価格発見チャート
24時間連続の無期限先物の参考値です。 データについて
保存値・建玉(契約枚数)
保存値・資金調達率(1時間あたりの小数)
AVAX/USDの無期限先物の参考値です。メインのdexの契約で、契約名はAVAXです。オラクル価格はUSDT建て、証拠金はUSDCです。
出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。
暗号資産は現物時間による開閉区分なし。この面は無期限先物参考値を表示。Hyperliquid mainの無期限先物参考値。
チャートの見方
参考チャート(AVAX/USD の Hyperliquid 無期限先物ローソク足、現物の公式チャートではありません)。
参考値と算出方法
この面の数字の読み方と計算式は「銘柄面の読み方」にまとめています。
AVAX/USDの表示は Hyperliquid 無期限先物の参考値で、24h は同じ契約の前日基準値との比較であり、現物の価格・公式指数・取引所終値やその前日終値比ではありません。
AVAX/USDを参照対象とするHyperliquid main無期限先物の参考値です。現物取引所の公式価格ではありません。
2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)時点の観測値
- 資産種別
- 暗号資産無期限先物参考
- データ源
- Hyperliquid / main:AVAX
- 価格単位
- USDC建て参考値
- 参考値
- USDC 10.8905
- 24h
- +1.51%
- 算出
- ミッド価格を使い、取得できない場合だけマーク価格を使用
- 参照する契約
- AVAX
- 観測時刻
- 保存された観測値
計算式: 10.8905 ÷ 10.729 − 1 = +1.51%(百分率表示、小数第2位に丸め)。
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、マーク価格 = markPx、前日基準値 = prevDayPx。
本サイトの価格は分散型取引所 Hyperliquid 上の無期限先物のマーク/ミッド価格の参考表示であり、現物の株価・指数値ではありません。現物価格と乖離することがあります。円表示は Hyperliquid のドル円無期限先物価格による参考換算です。本サイトは情報提供のみを目的とし、特定の取引所・金融商品の利用を勧誘するものではなく、投資助言ではありません。データ出典: Hyperliquid。無期限先物由来の価格は参考値です。
この銘柄の基礎
出典付きの説明(5件)
説明には要約・翻訳が含まれます。原文は出典リンクで確認できます。
契約・取引時間
-
契約名AVAXはメインのdexの無期限先物。満期はなく、資金調達の受け払いは1時間ごと。オラクル価格はUSDT建てで、証拠金はUSDC。USDTとUSDCの換算はしない。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント) / Hyperliquid info
-
契約名AVAXの最大レバレッジは10倍。数量の刻みは0.01(szDecimalsは2)。資金調達の計算に使うインパクトの想定元本は6,000USDC。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid info / Hyperliquid(公式ドキュメント)
構成・算出方法
-
オラクル価格は検証者がおよそ3秒ごとに公表する。Binance、OKX、Bybit、Kraken、Kucoin、Gate IO、MEXC、Hyperliquidの現物の仲値を重み3・2・2・1・1・1・1・1で合わせた加重中央値。主な現物の流動性が外部にある資産では、Hyperliquidの現物を含めない。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
-
マーク価格は3つの値の中央値。1つ目はオラクル価格に、板の仲値との差の150秒の指数移動平均を足した値。2つ目は最良の買い、最良の売り、直近の約定の中央値。3つ目は外部5取引所の無期限先物の仲値の加重中央値。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
基本情報
-
資金調達率は8時間あたりの率で計算し、その8分の1を1時間ごとに受け払いする。金利の成分は8時間あたり0.01%。プレミアムは5秒ごとに測り、1時間で平均する。上限は1時間あたり4%。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
市場の観測 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
出来高24h 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 名目(USDC)
- 10,359,310.33
- 枚数
- 943,147.970
- 名目 ÷ 枚数
- 10.983759名目 ÷ 枚数(丸める前の値どうし)、小数第6位に丸め
建玉(OI) 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 建玉(枚)
- 2,947,643.020
- マーク価格
- 10.893
- 名目(枚 × マーク価格)
- 32,108,675.42枚 × マーク価格(丸める前の値どうし)、USDC、小数第2位に丸め
資金調達率 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
資金調達率: 1時間あたり 0.0000125 = 0.00125%(百分率表示)、×24(1日換算) = 0.03%、×24×365(365日換算) = 10.95%(単純な掛け算の換算で累計ではない)。図の印は符号の向きだけを示す(この値は正)。
- 1時間あたり
- 0.0000125百分率に直すと 0.00125%
- ×24(1日換算)
- 0.03%
- ×24×365(365日換算)
- 10.95%
Hyperliquid の項目名と丸める前の値: 名目 = dayNtlVlm 10359310.3261499982 USDC、枚数 = dayBaseVlm 943147.9700000002 枚、建玉 = openInterest 2947643.0199999982 枚、マーク価格 = 10.893、1時間あたりの資金調達率 = funding 0.0000125。
日次観測ログ(保存した記録 67件) 最新観測: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
最新: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)・項目欠測あり: 0/67件・日付欠測: 4日
保存した記録67件を表示
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、前日基準値 = prevDayPx、建玉 = openInterest、24時間の名目出来高(USDC) = dayNtlVlm。前日基準値比 = midPx ÷ prevDayPx - 1。
横にスクロールすると、すべての列を見られます。
| 観測時刻(UTC / JST) | ミッド価格 | 前日基準値 | 前日基準値比 | 建玉 | 24時間の名目出来高(USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.4804 | 6.4396 | +0.63% | 1871494.1799999999 | 1655470.6357709991 | |
| 6.5559 | 6.4765 | +1.23% | 1855895.3200000001 | 904292.1529269996 | |
| 6.414 | 6.5818 | -2.55% | 1839911.74 | 1337870.5486030001 | |
| 6.3203 | 6.4289 | -1.69% | 1815013.8600000001 | 3003440.186915 | |
| 6.3395 | 6.3215 | +0.28% | 1788871.28 | 3307889.0779049988 | |
| 6.433 | 6.3309 | +1.61% | 1755892.04 | 2500787.80162 | |
| 6.4029 | 6.4409 | -0.59% | 1740386.6399999999 | 1552178.9844480001 | |
| 6.4924 | 6.4037 | +1.39% | 1793106.8200000001 | 4449404.4353889991 | |
| 6.3328 | 6.3077 | +0.40% | 1948319.54 | 1955995.1601869999 | |
| 6.3104 | 6.3298 | -0.31% | 1898724.54 | 1935558.1776480016 | |
| 6.8352 | 6.3169 | +8.20% | 1976643.8400000001 | 9034711.3533880003 | |
| 7.1649 | 6.7988 | +5.38% | 2041196.3400000001 | 9737567.2361619994 | |
| 7.7999 | 7.1688 | +8.80% | 2142273.9600000004 | 9549289.8314989991 | |
| 7.4605 | 7.8263 | -4.67% | 2071799.26 | 12283909.9057249967 | |
| 7.6221 | 7.5076 | +1.53% | 2042292.1599999999 | 4850333.5375879994 | |
| 7.573 | 7.63 | -0.75% | 2101614.8199999998 | 5692640.4194590002 | |
| 7.3619 | 7.5569 | -2.58% | 1905626.72 | 6468183.2478389973 | |
| 7.3604 | 7.3797 | -0.26% | 1878944.3200000001 | 2594304.5406889995 | |
| 7.5313 | 7.3592 | +2.34% | 1921938.54 | 7646861.5139889987 | |
| 7.2485 | 7.5283 | -3.72% | 1950024.9199999999 | 5739743.9656340005 | |
| 7.309 | 7.2638 | +0.62% | 2078090.6599999999 | 2956139.8395639989 | |
| 7.3491 | 7.3099 | +0.54% | 1891291.7 | 3622576.6196889989 | |
| 7.2225 | 7.3246 | -1.39% | 1901480.48 | 3187907.6556769996 | |
| 7.2063 | 7.2172 | -0.15% | 1843622.5800000001 | 2670709.5398639995 | |
| 7.1548 | 7.1984 | -0.61% | 1870085.76 | 2912963.420012 | |
| 7.5458 | 7.1505 | +5.53% | 1789481.3799999999 | 3577887.2588710003 | |
| 7.3526 | 7.5329 | -2.39% | 1771954.8799999999 | 2563307.0444980012 | |
| 7.619 | 7.3431 | +3.76% | 1771454.0 | 1885363.2447109995 | |
| 7.7744 | 7.6192 | +2.04% | 1819630.3999999999 | 2872512.7467219993 | |
| 7.8004 | 7.9501 | -1.88% | 2345567.0800000005 | 5020053.1032299986 | |
| 7.5716 | 7.8148 | -3.11% | 2275903.3000000007 | 4164708.6636009994 | |
| 7.4515 | 7.5682 | -1.54% | 1982383.5600000003 | 8598769.8575499989 | |
| 7.3876 | 7.422 | -0.46% | 2176148.0 | 2904727.0592959998 | |
| 7.6244 | 7.4325 | +2.58% | 2219078.7400000002 | 4814933.6625450049 | |
| 7.242 | 7.6259 | -5.03% | 2157910.0600000001 | 4384981.7542060036 | |
| 7.344 | 7.2212 | +1.70% | 2147350.1999999997 | 2011772.9132320005 | |
| 7.5753 | 7.3796 | +2.65% | 2044724.78 | 3792779.7646980002 | |
| 8.263 | 7.5776 | +9.05% | 2008817.1399999997 | 6519177.5790569987 | |
| 9.6149 | 8.261 | +16.39% | 2360774.5600000001 | 19666552.1573490463 | |
| 11.3825 | 9.6917 | +17.45% | 3227425.9599999995 | 81751376.987086013 | |
| 11.3375 | 11.304 | +0.30% | 3889609.4400000013 | 58917884.3698500022 | |
| 11.2535 | 11.263 | -0.08% | 3382024.5399999996 | 25677210.5229500197 | |
| 10.342 | 11.106 | -6.88% | 3065504.4999999995 | 29054399.1255199872 | |
| 10.518 | 10.319 | +1.93% | 2973669.3800000008 | 12070224.8643300086 | |
| 10.5175 | 10.53 | -0.12% | 2948537.2599999998 | 8695704.820930019 | |
| 10.752 | 10.465 | +2.74% | 3047143.6400000006 | 12400383.1791899949 | |
| 10.8905 | 10.729 | +1.51% | 2947643.0199999982 | 10359310.3261499982 | |
| 10.344 | 10.965 | -5.66% | 3013458.7200000002 | 13813327.4872900005 | |
| 11.5245 | 10.354 | +11.30% | 3762585.1000000006 | 37415240.8790499792 | |
| 10.8855 | 11.448 | -4.91% | 3622885.6799999992 | 17905475.7847800031 | |
| 10.9805 | 10.923 | +0.53% | 3398164.4200000009 | 26603607.7397399992 | |
| 10.6325 | 10.925 | -2.68% | 3262008.3000000026 | 17766468.1372099891 | |
| 11.0725 | 10.675 | +3.72% | 3655688.2399999993 | 11796545.1861900017 | |
| 11.1085 | 11.085 | +0.21% | 3604117.9000000008 | 4639387.6270999974 | |
| 11.066 | 11.03 | +0.33% | 3358986.1399999997 | 12666459.3980800044 | |
| 11.597 | 11.016 | +5.27% | 3991902.4000000004 | 18597404.0785400085 | |
| 10.9975 | 11.548 | -4.77% | 3608951.319999997 | 27517806.6233999655 | |
| 10.078 | 10.982 | -8.23% | 3178937.04 | 20788431.2103069946 | |
| 10.266 | 10.083 | +1.81% | 3108284.8600000008 | 4490770.5686699962 | |
| 10.427 | 10.324 | +1.00% | 3075847.3399999994 | 2435137.1332900003 | |
| 10.8775 | 10.45 | +4.09% | 2737905.700000003 | 8275813.3058599969 | |
| 10.3755 | 10.864 | -4.50% | 2778103.5000000009 | 7942625.5491500013 | |
| 10.265 | 10.343 | -0.75% | 2434793.8599999999 | 12947185.3482020032 | |
| 10.0045 | 10.292 | -2.79% | 2365051.1400000001 | 7837095.6339059975 | |
| 10.034 | 9.9938 | +0.40% | 2181685.1400000011 | 11229299.7145180032 | |
| 9.9758 | 10.013 | -0.37% | 2194939.6200000001 | 4314907.2908000015 | |
| 9.6482 | 9.939 | -2.93% | 2197235.9200000004 | 3207983.8838670026 |
表示期間内で記録の無い日: 2026-08-16, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-13.
期間レンジ(ミッド価格のある記録 67件)
期間レンジ: 日次ログ 67件のうち、最初のミッド価格 6.4804・最後のミッド価格 9.6482・期間内最大のミッド価格 11.597・期間内最小のミッド価格 6.3104。
- 最初のミッド価格2026-08-08 22:05 UTC(08/09 07:05 JST)
- 6.4804
- 最後のミッド価格2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
- 9.6482
- 期間内最大のミッド価格2026-10-06 22:04 UTC(10/07 07:04 JST)
- 11.597
- 期間内最小のミッド価格2026-08-18 22:05 UTC(08/19 07:05 JST)
- 6.3104
市場の開閉時間
| 市場時間 | 24時間の市場として扱います。 |
|---|---|
| 補足 | 表示価格はHyperliquidの無期限先物由来の参考値です。 |
| 確認点 | 現物価格や各取引所の表示とは異なる場合があります。 |
同じセクションの銘柄
関連記事
よくある質問
AVAX/USDの価格は何を示していますか?
Hyperliquid の無期限先物 main:AVAX の参考値。現物価格・公式指数・取引所終値ではない。
AVAX/USDの24hは何と比べていますか?
同じHyperliquid契約の現在の参考値と前日基準値を比較した値。現物市場の前日終値比ではない。
AVAX/USDの市場の観測は何ですか?
参考値と同じ取得時点の、24時間の出来高(名目と枚数)、建玉、マーク価格、資金調達率。計算した欄は計算式を横に書いている。