出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。
週間の変化率の降順で並べた事実の一覧です(記録更新日 )。表の「日足の日付」は、最新の日足の開始時刻をUTCの日付で表示しています。変化率の起点日は表に載せていません。特定の銘柄を選び出すものではありません。値は無期限先物由来の参考値で、現物価格と乖離する場合があります。
確認する順序
各行の銘柄名から24時間ページへ、共有からシェアページへ移動できます。変化率は保存した日足の価格どうしを比べた値で、未確定の日足を含みます。現在値はダッシュボードで確認してください。
週間の変化率順
表は横にスクロールできます。
| 銘柄 | 区分 | 週間の変化率 | 日足の日付 | 共有 |
|---|---|---|---|---|
| モデルナ | 米国株 | +17.96% | 共有 | |
| シエナ | 米国株 | +14.08% | 共有 | |
| 天然ガス | 商品 | +13.10% | 共有 | |
| シーイン | 日本・アジア | +11.92% | 共有 | |
| メルカードリブレ | 米国株 | +11.70% | 共有 | |
| ブラジルETF | 指数 | +11.17% | 共有 | |
| パランティア | 米国株 | +10.72% | 共有 | |
| ビストラ | 米国株 | +10.29% | 共有 | |
| レディット | 米国株 | +8.10% | 共有 | |
| レディット | 米国株 | +7.97% | 共有 | |
| テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエア | 米国株 | +6.32% | 共有 | |
| ヒムズ | 米国株 | +5.94% | 共有 | |
| ゲームストップ | 米国株 | +5.66% | 共有 | |
| ドラフトキングス | 米国株 | +5.18% | 共有 | |
| イーベイ | 米国株 | +5.03% | 共有 | |
| サービスナウ | 米国株 | +4.67% | 共有 | |
| ズーム | 米国株 | +4.54% | 共有 | |
| アリババ | 日本・アジア | +4.49% | 共有 | |
| オープンAI | 新規上場 | +4.17% | 共有 | |
| アマゾン | 米国株 | +4.12% | 共有 | |
| NEAR/USD | 暗号資産 | +4.10% | 共有 | |
| デル | 米国株 | +4.03% | 共有 | |
| 米エネルギーETF | 指数 | +3.95% | 共有 | |
| ネットフリックス | 米国株 | +3.85% | 共有 | |
| サークル | 米国株 | +3.54% | 共有 | |
| マイクロソフト | 米国株 | +3.30% | 共有 | |
| テスラ | 米国株 | +3.16% | 共有 | |
| クラウドフレア | 米国株 | +3.04% | 共有 | |
| コストコ | 米国株 | +2.97% | 共有 | |
| イーライリリー | 米国株 | +2.96% | 共有 | |
| クラウドフレア | 米国株 | +2.94% | 共有 | |
| スペースX | 米国株 | +2.52% | 共有 | |
| グーグル | 米国株 | +2.41% | 共有 | |
| ブロードコム | 米国株 | +2.06% | 共有 | |
| ブラックストーン | 米国株 | +2.05% | 共有 | |
| ブロードコム | 米国株 | +2.01% | 共有 | |
| 銅 | 商品 | +2.00% | 共有 | |
| GEベルノバ | 米国株 | +1.64% | 共有 | |
| 大型テック7社ETF | 指数 | +1.58% | 共有 | |
| シェブロン | 米国株 | +1.54% | 共有 | |
| 智譜AI | 日本・アジア | +1.42% | 共有 | |
| クラウドストライク | 米国株 | +1.39% | 共有 | |
| IBM | 米国株 | +1.38% | 共有 | |
| マーベル | 米国株 | +1.18% | 共有 | |
| 金 | 商品 | +1.16% | 共有 | |
| S&P500種 | 指数 | +1.06% | 共有 | |
| S&P500 | 指数 | +1.06% | 共有 | |
| ルメンタム | 米国株 | +1.00% | 共有 | |
| クラウドストライク | 米国株 | +0.87% | 共有 | |
| アップル | 米国株 | +0.78% | 共有 | |
| 銀 | 商品 | +0.65% | 共有 | |
| 米テック100 | 指数 | +0.36% | 共有 | |
| ストラテジー優先株 | 米国株 | +0.27% | 共有 | |
| ドル円 | 為替 | +0.25% | 共有 | |
| ナスダック100 | 指数 | +0.16% | 共有 | |
| ポンドドル | 為替 | +0.14% | 共有 | |
| アンソロピック | 新規上場 | -0.06% | 共有 | |
| LIT/USD | 暗号資産 | -0.26% | 共有 | |
| WTI原油 | 商品 | -0.32% | 共有 | |
| ソーファイ・テクノロジーズ | 米国株 | -0.39% | 共有 | |
| バイオテクETF | 指数 | -0.41% | 共有 | |
| ユーロドル | 為替 | -0.42% | 共有 | |
| オラクル | 米国株 | -0.53% | 共有 | |
| ブレント原油 | 商品 | -0.58% | 共有 | |
| プラチナ | 商品 | -0.71% | 共有 | |
| 日本株ETF | 日本・アジア | -0.82% | 共有 | |
| ラッセル2000 | 指数 | -1.00% | 共有 | |
| 米10年金利 | 指数 | -1.04% | 共有 | |
| クレドテクノロジー | 米国株 | -1.04% | 共有 | |
| 日経225 | 指数 | -1.25% | 共有 | |
| メタ | 米国株 | -1.63% | 共有 | |
| ノキア | 米国株 | -1.68% | 共有 | |
| パラジウム | 商品 | -1.82% | 共有 | |
| コインベース | 米国株 | -1.87% | 共有 | |
| エヌビディア | 米国株 | -1.93% | 共有 | |
| 台湾ETF | 指数 | -2.16% | 共有 | |
| BTC/USD | 暗号資産 | -2.48% | 共有 | |
| リビアン | 米国株 | -2.62% | 共有 | |
| ONDO/USD | 暗号資産 | -2.72% | 共有 | |
| ブルームエナジー | 米国株 | -2.73% | 共有 | |
| マイクロン | 米国株 | -3.18% | 共有 | |
| ウラン鉱山ETF | 指数 | -3.40% | 共有 | |
| ブラックベリー | 米国株 | -3.45% | 共有 | |
| ロビンフッド | 米国株 | -3.58% | 共有 | |
| AMD | 米国株 | -3.60% | 共有 | |
| フォトニクスETF | 指数 | -3.73% | 共有 | |
| ウエスタンデジタル | 米国株 | -3.92% | 共有 | |
| TSMC | 米国株 | -4.21% | 共有 | |
| 半導体ETF | 指数 | -4.42% | 共有 | |
| ASML | 米国株 | -4.45% | 共有 | |
| スーパー・マイクロ・コンピューター | 米国株 | -4.55% | 共有 | |
| ロボストラテジー | 米国株 | -4.59% | 共有 | |
| コーニング | 米国株 | -4.79% | 共有 | |
| アプライドオプト | 米国株 | -4.98% | 共有 | |
| ユニツリー | 新規上場 | -5.21% | 共有 | |
| ストラテジー | 米国株 | -5.28% | 共有 | |
| アプライドオプト | 米国株 | -5.30% | 共有 | |
| クアルコム | 米国株 | -5.48% | 共有 | |
| メモリ株ETF | 指数 | -6.18% | 共有 | |
| HYPE/USD | 暗号資産 | -6.19% | 共有 | |
| メモリ株ETF | 指数 | -6.22% | 共有 | |
| サムスン電子 | 日本・アジア | -6.34% | 共有 | |
| AAVE/USD | 暗号資産 | -6.40% | 共有 | |
| アプライドマテリアルズ | 米国株 | -6.45% | 共有 | |
| AVAX/USD | 暗号資産 | -6.52% | 共有 | |
| kPEPE/USD | 暗号資産 | -6.59% | 共有 | |
| ZEC/USD | 暗号資産 | -6.65% | 共有 | |
| コヒレント | 米国株 | -6.71% | 共有 | |
| 韓国ETF | 日本・アジア | -7.01% | 共有 | |
| 韓国ETF | 日本・アジア | -7.07% | 共有 | |
| コアウィーブ | 米国株 | -7.16% | 共有 | |
| シーゲイト | 米国株 | -7.23% | 共有 | |
| XMR/USD | 暗号資産 | -7.23% | 共有 | |
| イーサリアム | 暗号資産 | -7.24% | 共有 | |
| サンディスク | 米国株 | -7.45% | 共有 | |
| サンディスク | 米国株 | -7.51% | 共有 | |
| KOSPI200 | 指数 | -7.84% | 共有 | |
| ネビウス・グループ | 米国株 | -7.87% | 共有 | |
| ヒュンダイ | 日本・アジア | -7.91% | 共有 | |
| USAレアアース | 米国株 | -7.96% | 共有 | |
| ネビウス | 米国株 | -7.98% | 共有 | |
| ロケットラボ | 米国株 | -8.18% | 共有 | |
| キオクシア | 日本・アジア | -8.31% | 共有 | |
| ソラナ | 暗号資産 | -8.31% | 共有 | |
| GPUクラウドETF | 指数 | -8.33% | 共有 | |
| ラムリサーチ | 米国株 | -8.46% | 共有 | |
| ENA/USD | 暗号資産 | -8.58% | 共有 | |
| HL Strategies | 米国株 | -8.98% | 共有 | |
| ARB/USD | 暗号資産 | -9.04% | 共有 | |
| ビットマイン | 米国株 | -9.11% | 共有 | |
| LINK/USD | 暗号資産 | -9.34% | 共有 | |
| セレブラス | 新規上場 | -9.69% | 共有 | |
| 兆易創新 | 日本・アジア | -9.76% | 共有 | |
| 長鑫科技 | 新規上場 | -9.82% | 共有 | |
| TAO/USD | 暗号資産 | -9.98% | 共有 | |
| イオンキュー | 米国株 | -10.18% | 共有 | |
| テラダイン | 米国株 | -10.24% | 共有 | |
| クオンティニュアム | 新規上場 | -10.47% | 共有 | |
| インテル | 米国株 | -10.67% | 共有 | |
| SKハイニックス | 日本・アジア | -10.92% | 共有 | |
| ソフトバンクG | 日本・アジア | -10.98% | 共有 | |
| ゴープロ A | 米国株 | -11.16% | 共有 | |
| MiniMax | 日本・アジア | -11.95% | 共有 | |
| SKハイニックスADS | 新規上場 | -12.26% | 共有 | |
| PUMP/USD | 暗号資産 | -12.91% | 共有 | |
| ARM | 米国株 | -13.38% | 共有 | |
| 半導体ブル3倍ETF | 指数 | -14.46% | 共有 | |
| IREN | 米国株 | -14.60% | 共有 | |
| サイファー・デジタル | 米国株 | -14.71% | 共有 | |
| アイレン | 米国株 | -14.88% | 共有 | |
| スマートバード | 米国株 | -15.26% | 共有 | |
| UNI/USD | 暗号資産 | -18.60% | 共有 | |
| VVV/USD | 暗号資産 | -20.57% | 共有 | |
| 韓国ブル3倍ETF | 日本・アジア | -20.68% | 共有 | |
| シャロンAI | 米国株 | -25.40% | 共有 |
出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。