価格発見チャート
24時間連続の無期限先物の参考値です。 データについて
保存値・建玉(契約枚数)
保存値・資金調達率(1時間あたりの小数)
ソラナの無期限先物の参考値です。メインのdexの契約で、契約名はSOLです。オラクル価格はUSDT建て、証拠金はUSDCです。
出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。
暗号資産は現物時間による開閉区分なし。この面は無期限先物参考値を表示。Hyperliquid mainの無期限先物参考値。
チャートの見方
参考チャート(ソラナ の Hyperliquid 無期限先物ローソク足、現物の公式チャートではありません)。
参考値と算出方法
この面の数字の読み方と計算式は「銘柄面の読み方」にまとめています。
ソラナの表示は Hyperliquid 無期限先物の参考値で、24h は同じ契約の前日基準値との比較であり、現物の価格・公式指数・取引所終値やその前日終値比ではありません。
ソラナを参照対象とするHyperliquid main無期限先物の参考値です。現物取引所の公式価格ではありません。
2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)時点の観測値
- 資産種別
- 暗号資産無期限先物参考
- データ源
- Hyperliquid / main:SOL
- 価格単位
- USDC建て参考値
- 参考値
- USDC 122.05
- 24h
- +0.61%
- 算出
- ミッド価格を使い、取得できない場合だけマーク価格を使用
- 参照する契約
- SOL
- 観測時刻
- 保存された観測値
計算式: 122.045 ÷ 121.3 − 1 = +0.61%(百分率表示、小数第2位に丸め)。
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、マーク価格 = markPx、前日基準値 = prevDayPx。
本サイトの価格は分散型取引所 Hyperliquid 上の無期限先物のマーク/ミッド価格の参考表示であり、現物の株価・指数値ではありません。現物価格と乖離することがあります。円表示は Hyperliquid のドル円無期限先物価格による参考換算です。本サイトは情報提供のみを目的とし、特定の取引所・金融商品の利用を勧誘するものではなく、投資助言ではありません。データ出典: Hyperliquid。無期限先物由来の価格は参考値です。
レンジ位置
2020-09-14〜2026-10-08・日足2216本(確定足のみ)。日足は無期限先物の24時間の値。取引所の公式終値ではありません。
- この期間の安値
- USDC 1.069(2020-12-23)
- この期間の高値
- USDC 295.43(2025-01-19)
- 位置
- 41.1%
- 位置に使った参考値
- USDC 122.045
- 観測日時
収録期間の終了後の高安は含みません。
この範囲は保存済みの日足台帳から算出しています。元のAPI応答との再照合は行っていません。
この銘柄の基礎
出典付きの説明(5件)
説明には要約・翻訳が含まれます。原文は出典リンクで確認できます。
契約・取引時間
-
契約名SOLはメインのdexの無期限先物。満期はなく、資金調達の受け払いは1時間ごと。オラクル価格はUSDT建てで、証拠金はUSDC。USDTとUSDCの換算はしない。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント) / Hyperliquid info
-
契約名SOLの最大レバレッジは20倍。数量の刻みは0.01(szDecimalsは2)。資金調達の計算に使うインパクトの想定元本は6,000USDC。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid info / Hyperliquid(公式ドキュメント)
構成・算出方法
-
オラクル価格は検証者がおよそ3秒ごとに公表する。Binance、OKX、Bybit、Kraken、Kucoin、Gate IO、MEXC、Hyperliquidの現物の仲値を重み3・2・2・1・1・1・1・1で合わせた加重中央値。主な現物の流動性が外部にある資産では、Hyperliquidの現物を含めない。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
-
マーク価格は3つの値の中央値。1つ目はオラクル価格に、板の仲値との差の150秒の指数移動平均を足した値。2つ目は最良の買い、最良の売り、直近の約定の中央値。3つ目は外部5取引所の無期限先物の仲値の加重中央値。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
基本情報
-
資金調達率は8時間あたりの率で計算し、その8分の1を1時間ごとに受け払いする。金利の成分は8時間あたり0.01%。プレミアムは5秒ごとに測り、1時間で平均する。上限は1時間あたり4%。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
市場の観測 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
出来高24h 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 名目(USDC)
- 215,096,637.31
- 枚数
- 1,753,944.790
- 名目 ÷ 枚数
- 122.635922名目 ÷ 枚数(丸める前の値どうし)、小数第6位に丸め
建玉(OI) 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 建玉(枚)
- 5,647,214.080
- マーク価格
- 122.04
- 名目(枚 × マーク価格)
- 689,186,006.32枚 × マーク価格(丸める前の値どうし)、USDC、小数第2位に丸め
資金調達率 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
資金調達率: 1時間あたり 0.0000125 = 0.00125%(百分率表示)、×24(1日換算) = 0.03%、×24×365(365日換算) = 10.95%(単純な掛け算の換算で累計ではない)。図の印は符号の向きだけを示す(この値は正)。
- 1時間あたり
- 0.0000125百分率に直すと 0.00125%
- ×24(1日換算)
- 0.03%
- ×24×365(365日換算)
- 10.95%
Hyperliquid の項目名と丸める前の値: 名目 = dayNtlVlm 215096637.3143996 USDC、枚数 = dayBaseVlm 1753944.7900000026 枚、建玉 = openInterest 5647214.0799999973 枚、マーク価格 = 122.04、1時間あたりの資金調達率 = funding 0.0000125。
日次観測ログ(保存した記録 67件) 最新観測: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
最新: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)・項目欠測あり: 0/67件・日付欠測: 4日
保存した記録67件を表示
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、前日基準値 = prevDayPx、建玉 = openInterest、24時間の名目出来高(USDC) = dayNtlVlm。前日基準値比 = midPx ÷ prevDayPx - 1。
横にスクロールすると、すべての列を見られます。
| 観測時刻(UTC / JST) | ミッド価格 | 前日基準値 | 前日基準値比 | 建玉 | 24時間の名目出来高(USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.2315 | 73.652 | +3.50% | 4350490.46 | 106772324.4531899691 | |
| 77.4485 | 76.17 | +1.68% | 4997903.4400000004 | 105966752.007980004 | |
| 76.107 | 77.708 | -2.06% | 5040347.9400000004 | 108410829.679330036 | |
| 76.5655 | 76.297 | +0.35% | 5061867.7800000003 | 105128744.673209995 | |
| 75.4945 | 76.374 | -1.15% | 5035049.54 | 123511097.1973899901 | |
| 76.2915 | 75.553 | +0.98% | 5037039.5800000001 | 86396520.8838500082 | |
| 75.2335 | 76.37 | -1.49% | 5060384.5 | 51031058.1710300222 | |
| 75.6075 | 75.117 | +0.65% | 5075966.8399999999 | 32916074.8121099994 | |
| 75.8855 | 74.411 | +1.98% | 5104906.7999999998 | 90088048.4646800011 | |
| 76.9435 | 75.835 | +1.46% | 5222011.5 | 96107278.2566200346 | |
| 86.115 | 77.051 | +11.76% | 4566664.2599999998 | 421471219.0001599789 | |
| 87.2545 | 85.795 | +1.70% | 4749785.8400000008 | 221428687.548990041 | |
| 94.0275 | 87.376 | +7.61% | 5179805.9799999995 | 624399610.1073799133 | |
| 93.0075 | 94.196 | -1.26% | 4907664.3399999999 | 703182930.9192699194 | |
| 95.0425 | 93.649 | +1.49% | 4989372.2000000002 | 337941181.5638501048 | |
| 97.4875 | 95.298 | +2.30% | 4718838.9399999995 | 523352488.7351002097 | |
| 97.3825 | 97.501 | -0.12% | 4898634.4199999999 | 734562756.0265899897 | |
| 98.4695 | 97.649 | +0.84% | 5348430.2799999993 | 276792184.5317900777 | |
| 109.855 | 99.016 | +10.95% | 6924308.2999999998 | 1229140831.2581202984 | |
| 103.395 | 109.6 | -5.66% | 5891923.5 | 1012102203.3860000372 | |
| 104.965 | 103.79 | +1.13% | 6147564.8799999999 | 185667283.4269999266 | |
| 104.585 | 104.99 | -0.39% | 6176095.46 | 337391854.1875001192 | |
| 103.425 | 103.96 | -0.51% | 6305109.04 | 490577145.1826998591 | |
| 99.7035 | 103.37 | -3.55% | 6130472.2800000003 | 391732058.0805200338 | |
| 99.4505 | 99.737 | -0.29% | 5837752.2200000007 | 238691357.4689500034 | |
| 105.045 | 99.36 | +5.72% | 5809021.5 | 344028009.6087400913 | |
| 101.605 | 104.84 | -3.09% | 5746585.5199999996 | 209740135.2328999043 | |
| 103.705 | 101.6 | +2.07% | 5763933.4000000004 | 83330982.6618999988 | |
| 105.635 | 103.71 | +1.86% | 5872675.7399999984 | 190966143.5662999749 | |
| 101.965 | 102.94 | -0.95% | 5603390.0999999987 | 176772411.5932996869 | |
| 99.8585 | 102.02 | -2.12% | 5343479.5999999996 | 229555767.463720113 | |
| 102.405 | 99.779 | +2.63% | 5318778.5400000019 | 326153316.7059096694 | |
| 101.445 | 102.05 | -0.59% | 5419665.3200000031 | 79658074.7983000576 | |
| 103.145 | 101.29 | +1.83% | 5498552.2800000021 | 201912448.8615199029 | |
| 96.7825 | 103.2 | -6.22% | 5474756.2200000016 | 357759732.1211596131 | |
| 97.6535 | 96.509 | +1.19% | 5307352.200000003 | 171503841.5973501503 | |
| 101.04 | 98.349 | +2.74% | 5307290.9000000013 | 214248360.3846901655 | |
| 113.295 | 101.1 | +12.06% | 5745804.5999999931 | 433693849.7743989229 | |
| 110.155 | 113.23 | -2.72% | 5722765.0199999977 | 184475188.9760995209 | |
| 109.875 | 110.56 | -0.62% | 5964223.8599999938 | 257863675.7025001943 | |
| 119.575 | 109.91 | +8.79% | 6033613.1400000015 | 415889516.8555998802 | |
| 118.725 | 118.98 | -0.21% | 6343032.8800000027 | 267148646.3404999971 | |
| 114.745 | 118.16 | -2.89% | 6105893.1399999959 | 426141568.7785001397 | |
| 116.865 | 114.74 | +1.85% | 5947175.2199999942 | 314769987.2433989048 | |
| 121.245 | 116.81 | +3.80% | 6126661.7600000035 | 542753626.296400547 | |
| 121.415 | 120.99 | +0.35% | 5645226.9400000013 | 232137149.3368995786 | |
| 122.045 | 121.3 | +0.61% | 5647214.0799999973 | 215096637.3143996 | |
| 117.555 | 122.81 | -4.28% | 5641075.4000000022 | 371609489.6887996197 | |
| 119.155 | 117.66 | +1.27% | 5591861.8999999994 | 202900535.8171999156 | |
| 117.805 | 118.83 | -0.86% | 5730820.8400000054 | 317551205.1430000663 | |
| 118.015 | 117.97 | +0.04% | 5641667.8400000026 | 195012935.9027999341 | |
| 118.045 | 117.61 | +0.37% | 5446450.7200000016 | 365273872.9768006206 | |
| 119.605 | 118.14 | +1.24% | 5442187.5000000047 | 70205850.7579000145 | |
| 121.995 | 119.58 | +2.02% | 5466132.419999999 | 101280493.9879001379 | |
| 121.315 | 121.18 | +0.11% | 5402208.9999999991 | 184543152.901999861 | |
| 121.265 | 120.76 | +0.42% | 5693834.3999999994 | 184111095.0711999834 | |
| 115.545 | 120.98 | -4.49% | 5770617.1799999997 | 269226379.8244995475 | |
| 110.425 | 115.54 | -4.43% | 5737054.2799999993 | 436410060.5570996404 | |
| 108.565 | 110.59 | -1.83% | 5740211.5600000005 | 172708178.9294000566 | |
| 110.255 | 108.99 | +1.16% | 5716795.3800000018 | 71438454.4368995726 | |
| 110.815 | 110.26 | +0.50% | 5750115.9000000004 | 109444419.4869999141 | |
| 107.255 | 110.7 | -3.11% | 6066402.3800000055 | 248487484.6578997374 | |
| 106.865 | 107.18 | -0.29% | 5858293.6000000006 | 394408957.5840004683 | |
| 104.775 | 107.12 | -2.19% | 5723949.660000002 | 386998795.393900156 | |
| 106.165 | 104.68 | +1.42% | 5594885.9199999971 | 354427106.0101000071 | |
| 104.455 | 106.0 | -1.46% | 5502870.3800000055 | 326126619.7149995565 | |
| 102.515 | 104.15 | -1.57% | 5428316.2200000035 | 79145680.5501997322 |
表示期間内で記録の無い日: 2026-08-16, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-13.
期間レンジ(ミッド価格のある記録 67件)
期間レンジ: 日次ログ 67件のうち、最初のミッド価格 76.2315・最後のミッド価格 102.515・期間内最大のミッド価格 122.045・期間内最小のミッド価格 75.2335。
- 最初のミッド価格2026-08-08 22:05 UTC(08/09 07:05 JST)
- 76.2315
- 最後のミッド価格2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
- 102.515
- 期間内最大のミッド価格2026-09-27 22:04 UTC(09/28 07:04 JST)
- 122.045
- 期間内最小のミッド価格2026-08-14 22:05 UTC(08/15 07:05 JST)
- 75.2335
市場の開閉時間
| 市場時間 | 24時間の市場として扱います。 |
|---|---|
| 補足 | 表示価格はHyperliquidの無期限先物由来の参考値です。 |
| 確認点 | 現物価格や各取引所の表示とは異なる場合があります。 |
同じセクションの銘柄
関連記事
よくある質問
ソラナの価格は何を示していますか?
Hyperliquid の無期限先物 main:SOL の参考値。現物価格・公式指数・取引所終値ではない。
ソラナの24hは何と比べていますか?
同じHyperliquid契約の現在の参考値と前日基準値を比較した値。現物市場の前日終値比ではない。
ソラナの市場の観測は何ですか?
参考値と同じ取得時点の、24時間の出来高(名目と枚数)、建玉、マーク価格、資金調達率。計算した欄は計算式を横に書いている。