価格発見チャート
24時間連続の無期限先物の参考値です。 データについて
保存値・建玉(契約枚数)
保存値・資金調達率(1時間あたりの小数)
NEAR/USDの無期限先物の参考値です。メインのdexの契約で、契約名はNEARです。オラクル価格はUSDT建て、証拠金はUSDCです。
出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。
暗号資産は現物時間による開閉区分なし。この面は無期限先物参考値を表示。Hyperliquid mainの無期限先物参考値。
チャートの見方
参考チャート(NEAR/USD の Hyperliquid 無期限先物ローソク足、現物の公式チャートではありません)。
参考値と算出方法
この面の数字の読み方と計算式は「銘柄面の読み方」にまとめています。
NEAR/USDの表示は Hyperliquid 無期限先物の参考値で、24h は同じ契約の前日基準値との比較であり、現物の価格・公式指数・取引所終値やその前日終値比ではありません。
NEAR/USDを参照対象とするHyperliquid main無期限先物の参考値です。現物取引所の公式価格ではありません。
2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)時点の観測値
- 資産種別
- 暗号資産無期限先物参考
- データ源
- Hyperliquid / main:NEAR
- 価格単位
- USDC建て参考値
- 参考値
- USDC 5.5199
- 24h
- +9.41%
- 算出
- ミッド価格を使い、取得できない場合だけマーク価格を使用
- 参照する契約
- NEAR
- 観測時刻
- 保存された観測値
計算式: 5.5199 ÷ 5.0453 − 1 = +9.41%(百分率表示、小数第2位に丸め)。
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、マーク価格 = markPx、前日基準値 = prevDayPx。
本サイトの価格は分散型取引所 Hyperliquid 上の無期限先物のマーク/ミッド価格の参考表示であり、現物の株価・指数値ではありません。現物価格と乖離することがあります。円表示は Hyperliquid のドル円無期限先物価格による参考換算です。本サイトは情報提供のみを目的とし、特定の取引所・金融商品の利用を勧誘するものではなく、投資助言ではありません。データ出典: Hyperliquid。無期限先物由来の価格は参考値です。
この銘柄の基礎
出典付きの説明(5件)
説明には要約・翻訳が含まれます。原文は出典リンクで確認できます。
契約・取引時間
-
契約名NEARはメインのdexの無期限先物。満期はなく、資金調達の受け払いは1時間ごと。オラクル価格はUSDT建てで、証拠金はUSDC。USDTとUSDCの換算はしない。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント) / Hyperliquid info
-
契約名NEARの最大レバレッジは10倍。数量の刻みは0.1(szDecimalsは1)。資金調達の計算に使うインパクトの想定元本は6,000USDC。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid info / Hyperliquid(公式ドキュメント)
構成・算出方法
-
オラクル価格は検証者がおよそ3秒ごとに公表する。Binance、OKX、Bybit、Kraken、Kucoin、Gate IO、MEXC、Hyperliquidの現物の仲値を重み3・2・2・1・1・1・1・1で合わせた加重中央値。主な現物の流動性が外部にある資産では、Hyperliquidの現物を含めない。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
-
マーク価格は3つの値の中央値。1つ目はオラクル価格に、板の仲値との差の150秒の指数移動平均を足した値。2つ目は最良の買い、最良の売り、直近の約定の中央値。3つ目は外部5取引所の無期限先物の仲値の加重中央値。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
基本情報
-
資金調達率は8時間あたりの率で計算し、その8分の1を1時間ごとに受け払いする。金利の成分は8時間あたり0.01%。プレミアムは5秒ごとに測り、1時間で平均する。上限は1時間あたり4%。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
市場の観測 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
出来高24h 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 名目(USDC)
- 295,210,806.41
- 枚数
- 56,208,273.900
- 名目 ÷ 枚数
- 5.252088名目 ÷ 枚数(丸める前の値どうし)、小数第6位に丸め
建玉(OI) 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 建玉(枚)
- 80,003,333.400
- マーク価格
- 5.5196
- 名目(枚 × マーク価格)
- 441,586,399.03枚 × マーク価格(丸める前の値どうし)、USDC、小数第2位に丸め
資金調達率 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
資金調達率: 1時間あたり 0.0000527591 = 0.00527591%(百分率表示)、×24(1日換算) = 0.12662184%、×24×365(365日換算) = 46.2169716%(単純な掛け算の換算で累計ではない)。図の印は符号の向きだけを示す(この値は正)。
- 1時間あたり
- 0.0000527591百分率に直すと 0.00527591%
- ×24(1日換算)
- 0.12662184%
- ×24×365(365日換算)
- 46.2169716%
Hyperliquid の項目名と丸める前の値: 名目 = dayNtlVlm 295210806.408619523 USDC、枚数 = dayBaseVlm 56208273.8999999911 枚、建玉 = openInterest 80003333.4000000507 枚、マーク価格 = 5.5196、1時間あたりの資金調達率 = funding 0.0000527591。
日次観測ログ(保存した記録 67件) 最新観測: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
最新: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)・項目欠測あり: 0/67件・日付欠測: 4日
保存した記録67件を表示
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、前日基準値 = prevDayPx、建玉 = openInterest、24時間の名目出来高(USDC) = dayNtlVlm。前日基準値比 = midPx ÷ prevDayPx - 1。
横にスクロールすると、すべての列を見られます。
| 観測時刻(UTC / JST) | ミッド価格 | 前日基準値 | 前日基準値比 | 建玉 | 24時間の名目出来高(USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62355 | 1.5929 | +1.92% | 29312649.0 | 3938162.004509999 | |
| 1.63935 | 1.6225 | +1.04% | 30554814.3999999985 | 5452984.6125400001 | |
| 1.59855 | 1.6452 | -2.84% | 30101299.1999999993 | 5453708.2583499989 | |
| 1.59675 | 1.6031 | -0.40% | 29884426.0 | 6365039.9920699988 | |
| 1.61915 | 1.5977 | +1.34% | 27466132.3999999985 | 9399394.9740099981 | |
| 1.62725 | 1.6217 | +0.34% | 27165797.0 | 4802304.7213399997 | |
| 1.61885 | 1.6297 | -0.67% | 27240598.8000000007 | 4657155.698400001 | |
| 1.63705 | 1.6198 | +1.06% | 27404268.8000000007 | 2733026.427180002 | |
| 1.63705 | 1.5953 | +2.62% | 27863064.3999999985 | 5871543.2434400022 | |
| 1.59155 | 1.6367 | -2.76% | 28452045.0 | 6397188.9954599999 | |
| 1.7605 | 1.593 | +10.51% | 28838410.0 | 15896967.5378999989 | |
| 1.7561 | 1.7399 | +0.93% | 28772681.6000000015 | 12615051.8534500021 | |
| 1.97515 | 1.7581 | +12.35% | 37267982.1999999955 | 50582214.0911599994 | |
| 1.8856 | 1.9823 | -4.88% | 41572962.3999999985 | 104984013.4356899858 | |
| 1.9951 | 1.9082 | +4.55% | 46074210.8000000045 | 54298103.8976200074 | |
| 1.95405 | 2.0042 | -2.50% | 47649263.799999997 | 42952671.142839998 | |
| 1.88185 | 1.9515 | -3.57% | 40531879.799999997 | 34966990.0722599998 | |
| 1.88335 | 1.8837 | -0.02% | 39408336.799999997 | 14409952.051409997 | |
| 1.9397 | 1.876 | +3.40% | 45644303.3999999985 | 24261156.6278099976 | |
| 1.80435 | 1.9549 | -7.70% | 46126590.6000000015 | 17601153.3795599975 | |
| 1.86635 | 1.8136 | +2.91% | 48145020.200000003 | 9866209.0437300019 | |
| 1.919 | 1.8639 | +2.96% | 49688915.1999999955 | 11718272.1997900009 | |
| 1.8993 | 1.8914 | +0.42% | 49159549.0 | 20040499.1927500069 | |
| 1.89065 | 1.8919 | -0.07% | 45397997.8000000045 | 48729743.4820100069 | |
| 1.86755 | 1.8933 | -1.36% | 44289479.3999999985 | 14090017.6828699969 | |
| 1.9705 | 1.8672 | +5.53% | 47165106.3999999985 | 19119615.3275800049 | |
| 2.1338 | 1.9662 | +8.52% | 53441097.0 | 48113634.8292399868 | |
| 2.18925 | 2.1194 | +3.30% | 57817995.799999997 | 48813194.58763998 | |
| 2.47815 | 2.1835 | +13.49% | 63282371.7999999747 | 63924725.2442200035 | |
| 2.44725 | 2.296 | +6.59% | 67111959.9999999553 | 90821711.6543800235 | |
| 2.51885 | 2.454 | +2.64% | 64544361.6000000089 | 65028143.2960699573 | |
| 2.4474 | 2.5115 | -2.55% | 63788438.9999999851 | 78444118.7204199582 | |
| 2.34665 | 2.44 | -3.83% | 62922332.799999997 | 27118013.438550014 | |
| 2.51385 | 2.3354 | +7.64% | 64573361.6000000983 | 41214926.9488299489 | |
| 2.32155 | 2.5024 | -7.23% | 59630802.2000000104 | 35598846.5496800765 | |
| 2.56575 | 2.311 | +11.02% | 62742280.0 | 49818055.6029000059 | |
| 3.0152 | 2.5875 | +16.53% | 71256330.1999999881 | 108154010.4789800048 | |
| 3.7696 | 3.0241 | +24.65% | 70922875.6000000834 | 267592250.8281998932 | |
| 3.54185 | 3.7663 | -5.96% | 72487163.5999999493 | 135462376.5072901249 | |
| 4.19015 | 3.5581 | +17.76% | 76204071.2000000328 | 249146386.9621398747 | |
| 4.13695 | 4.205 | -1.62% | 84022805.9999999702 | 300245560.0873696208 | |
| 4.44855 | 4.2575 | +4.49% | 79754804.200000152 | 285665387.0195583105 | |
| 4.38165 | 4.3468 | +0.80% | 80811428.7999999523 | 455954399.0315698385 | |
| 4.57395 | 4.372 | +4.62% | 77971366.400000304 | 316380221.7871144414 | |
| 4.9585 | 4.599 | +7.82% | 81422822.8000001013 | 334021605.4240790009 | |
| 5.01135 | 4.9324 | +1.60% | 75099372.7999978065 | 188830302.0927139223 | |
| 5.5199 | 5.0453 | +9.41% | 80003333.4000000507 | 295210806.408619523 | |
| 4.71705 | 5.5587 | -15.14% | 71732249.599999696 | 437942830.0381888747 | |
| 4.9681 | 4.713 | +5.41% | 66660761.9999999851 | 319694840.8613398075 | |
| 5.24295 | 4.9491 | +5.94% | 64648926.0000000447 | 355032244.9660491347 | |
| 4.80355 | 5.2817 | -9.05% | 71037553.5999999344 | 337169323.5122503638 | |
| 4.66135 | 4.7823 | -2.53% | 70166423.1999999434 | 226871989.0852600038 | |
| 4.74775 | 4.6639 | +1.80% | 69224422.9999999702 | 67688886.1400800645 | |
| 5.0221 | 4.7521 | +5.68% | 69564329.3999999613 | 129450800.922300145 | |
| 5.2859 | 4.911 | +7.63% | 72218631.799999997 | 164782409.0574202538 | |
| 5.11675 | 5.2617 | -2.75% | 70633701.400000006 | 220899155.7829297483 | |
| 5.32865 | 5.1226 | +4.02% | 74648578.8000000119 | 253181029.4097094834 | |
| 4.5245 | 5.2831 | -14.36% | 69431441.7999999225 | 463946857.177750349 | |
| 4.7938 | 4.5319 | +5.78% | 70285639.4000000209 | 161983474.1686999202 | |
| 5.3208 | 4.8572 | +9.54% | 75701793.1999999136 | 202513742.4817005396 | |
| 5.7556 | 5.3358 | +7.87% | 78562784.9999999851 | 273555002.2903710008 | |
| 5.17255 | 5.7542 | -10.11% | 70422831.7999999523 | 377985043.1920086145 | |
| 5.0398 | 5.15 | -2.14% | 70501919.1999999881 | 312952573.1588312984 | |
| 4.86055 | 5.0723 | -4.17% | 67202439.599999994 | 210609659.1299902797 | |
| 5.3385 | 4.8463 | +10.16% | 64645341.9999999776 | 305972984.8850703239 | |
| 5.0299 | 5.3402 | -5.81% | 61825203.9999999553 | 190488461.7272998989 | |
| 4.845 | 4.998 | -3.06% | 61986623.3999999985 | 116424649.5046798438 |
表示期間内で記録の無い日: 2026-08-16, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-13.
期間レンジ(ミッド価格のある記録 67件)
期間レンジ: 日次ログ 67件のうち、最初のミッド価格 1.62355・最後のミッド価格 4.845・期間内最大のミッド価格 5.7556・期間内最小のミッド価格 1.59155。
- 最初のミッド価格2026-08-08 22:05 UTC(08/09 07:05 JST)
- 1.62355
- 最後のミッド価格2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
- 4.845
- 期間内最大のミッド価格2026-10-11 22:04 UTC(10/12 07:04 JST)
- 5.7556
- 期間内最小のミッド価格2026-08-18 22:05 UTC(08/19 07:05 JST)
- 1.59155
市場の開閉時間
| 市場時間 | 24時間の市場として扱います。 |
|---|---|
| 補足 | 表示価格はHyperliquidの無期限先物由来の参考値です。 |
| 確認点 | 現物価格や各取引所の表示とは異なる場合があります。 |
同じセクションの銘柄
関連記事
よくある質問
NEAR/USDの価格は何を示していますか?
Hyperliquid の無期限先物 main:NEAR の参考値。現物価格・公式指数・取引所終値ではない。
NEAR/USDの24hは何と比べていますか?
同じHyperliquid契約の現在の参考値と前日基準値を比較した値。現物市場の前日終値比ではない。
NEAR/USDの市場の観測は何ですか?
参考値と同じ取得時点の、24時間の出来高(名目と枚数)、建玉、マーク価格、資金調達率。計算した欄は計算式を横に書いている。