価格発見チャート
24時間連続の無期限先物の参考値です。 データについて
保存値・建玉(契約枚数)
保存値・資金調達率(1時間あたりの小数)
kPEPE/USDの無期限先物の参考値です。メインのdexの契約で、契約名はkPEPEです。オラクル価格はUSDT建て、証拠金はUSDCです。
出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。
暗号資産は現物時間による開閉区分なし。この面は無期限先物参考値を表示。Hyperliquid mainの無期限先物参考値。
チャートの見方
参考チャート(kPEPE/USD の Hyperliquid 無期限先物ローソク足、現物の公式チャートではありません)。
参考値と算出方法
この面の数字の読み方と計算式は「銘柄面の読み方」にまとめています。
kPEPE/USDの表示は Hyperliquid 無期限先物の参考値で、24h は同じ契約の前日基準値との比較であり、現物の価格・公式指数・取引所終値やその前日終値比ではありません。
kPEPE/USDを参照対象とするHyperliquid main無期限先物の参考値です。現物取引所の公式価格ではありません。
2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)時点の観測値
- 資産種別
- 暗号資産無期限先物参考
- データ源
- Hyperliquid / main:kPEPE
- 価格単位
- USDC建て参考値
- 参考値
- USDC 0.00435
- 24h
- 0.00%
- 算出
- ミッド価格を使い、取得できない場合だけマーク価格を使用
- 参照する契約
- kPEPE
- 観測時刻
- 保存された観測値
計算式: 0.00435 ÷ 0.00435 − 1 = 0.00%(百分率表示、小数第2位に丸め)。
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、マーク価格 = markPx、前日基準値 = prevDayPx。
本サイトの価格は分散型取引所 Hyperliquid 上の無期限先物のマーク/ミッド価格の参考表示であり、現物の株価・指数値ではありません。現物価格と乖離することがあります。円表示は Hyperliquid のドル円無期限先物価格による参考換算です。本サイトは情報提供のみを目的とし、特定の取引所・金融商品の利用を勧誘するものではなく、投資助言ではありません。データ出典: Hyperliquid。無期限先物由来の価格は参考値です。
この銘柄の基礎
出典付きの説明(5件)
説明には要約・翻訳が含まれます。原文は出典リンクで確認できます。
契約・取引時間
-
契約名kPEPEはメインのdexの無期限先物。満期はなく、資金調達の受け払いは1時間ごと。オラクル価格はUSDT建てで、証拠金はUSDC。USDTとUSDCの換算はしない。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント) / Hyperliquid info
-
契約名kPEPEの最大レバレッジは10倍。数量の刻みは1(szDecimalsは0)。資金調達の計算に使うインパクトの想定元本は6,000USDC。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid info / Hyperliquid(公式ドキュメント)
構成・算出方法
-
オラクル価格は検証者がおよそ3秒ごとに公表する。Binance、OKX、Bybit、Kraken、Kucoin、Gate IO、MEXC、Hyperliquidの現物の仲値を重み3・2・2・1・1・1・1・1で合わせた加重中央値。主な現物の流動性が外部にある資産では、Hyperliquidの現物を含めない。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
-
マーク価格は3つの値の中央値。1つ目はオラクル価格に、板の仲値との差の150秒の指数移動平均を足した値。2つ目は最良の買い、最良の売り、直近の約定の中央値。3つ目は外部5取引所の無期限先物の仲値の加重中央値。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
基本情報
-
資金調達率は8時間あたりの率で計算し、その8分の1を1時間ごとに受け払いする。金利の成分は8時間あたり0.01%。プレミアムは5秒ごとに測り、1時間で平均する。上限は1時間あたり4%。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
市場の観測 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
出来高24h 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 名目(USDC)
- 11,175,520.00
- 枚数
- 2,547,601,555.000
- 名目 ÷ 枚数
- 0.004387名目 ÷ 枚数(丸める前の値どうし)、小数第6位に丸め
建玉(OI) 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 建玉(枚)
- 8,913,661,022.000
- マーク価格
- 0.00435
- 名目(枚 × マーク価格)
- 38,774,425.45枚 × マーク価格(丸める前の値どうし)、USDC、小数第2位に丸め
資金調達率 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
資金調達率: 1時間あたり 0.0000125 = 0.00125%(百分率表示)、×24(1日換算) = 0.03%、×24×365(365日換算) = 10.95%(単純な掛け算の換算で累計ではない)。図の印は符号の向きだけを示す(この値は正)。
- 1時間あたり
- 0.0000125百分率に直すと 0.00125%
- ×24(1日換算)
- 0.03%
- ×24×365(365日換算)
- 10.95%
Hyperliquid の項目名と丸める前の値: 名目 = dayNtlVlm 11175520.0033590198 USDC、枚数 = dayBaseVlm 2547601555.0 枚、建玉 = openInterest 8913661022.0 枚、マーク価格 = 0.00435、1時間あたりの資金調達率 = funding 0.0000125。
日次観測ログ(保存した記録 67件) 最新観測: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
最新: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)・項目欠測あり: 0/67件・日付欠測: 4日
保存した記録67件を表示
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、前日基準値 = prevDayPx、建玉 = openInterest、24時間の名目出来高(USDC) = dayNtlVlm。前日基準値比 = midPx ÷ prevDayPx - 1。
横にスクロールすると、すべての列を見られます。
| 観測時刻(UTC / JST) | ミッド価格 | 前日基準値 | 前日基準値比 | 建玉 | 24時間の名目出来高(USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.002864 | 0.002822 | +1.49% | 6190425208.0 | 6131776.2222589981 | |
| 0.002938 | 0.002861 | +2.69% | 6334391180.0 | 3140207.9138870002 | |
| 0.002861 | 0.002962 | -3.41% | 6647498466.0 | 3480207.7353489995 | |
| 0.002844 | 0.002877 | -1.15% | 6556683092.0 | 2519096.1740680016 | |
| 0.002724 | 0.002847 | -4.32% | 6197959998.0 | 1986538.9439349999 | |
| 0.002684 | 0.002724 | -1.47% | 4723840962.0 | 6558513.4470779998 | |
| 0.002645 | 0.002685 | -1.49% | 4480273228.0 | 3466951.026213001 | |
| 0.002647 | 0.002642 | +0.19% | 4649590356.0 | 820851.0199299998 | |
| 0.002597 | 0.002565 | +1.25% | 4960534922.0 | 4741554.8908240004 | |
| 0.002586 | 0.002591 | -0.19% | 4854532650.0 | 1657761.3298339993 | |
| 0.002908 | 0.002592 | +12.19% | 6382533944.0 | 16503539.0502790008 | |
| 0.003193 | 0.002879 | +10.91% | 7923013238.0 | 19623027.6843140014 | |
| 0.003995 | 0.003195 | +25.04% | 8650118762.0 | 36167112.4685630053 | |
| 0.004029 | 0.003997 | +0.80% | 8115975430.0 | 42960936.8779270053 | |
| 0.004152 | 0.00412 | +0.78% | 7054623616.0 | 24503704.5296180099 | |
| 0.004035 | 0.004136 | -2.44% | 6678991096.0 | 13852362.9866090007 | |
| 0.003847 | 0.004031 | -4.56% | 6479269720.0 | 15855543.0924279969 | |
| 0.003851 | 0.00386 | -0.23% | 6242796150.0 | 6881544.3701549992 | |
| 0.003895 | 0.003835 | +1.56% | 5335704126.0 | 17120337.117085997 | |
| 0.00365 | 0.003913 | -6.72% | 5520569646.0 | 14416485.7624760009 | |
| 0.003646 | 0.003665 | -0.52% | 6202348440.0 | 11086560.8215280026 | |
| 0.003668 | 0.003644 | +0.66% | 6800815918.0 | 10516431.2431479972 | |
| 0.00357 | 0.00364 | -1.92% | 6892363526.0 | 34175634.3840600029 | |
| 0.003468 | 0.003566 | -2.75% | 5253967940.0 | 10360141.3849659972 | |
| 0.003403 | 0.003467 | -1.85% | 5429432936.0 | 5166042.6198789999 | |
| 0.003746 | 0.003395 | +10.34% | 7900672940.0 | 22281246.9270339943 | |
| 0.00351 | 0.003724 | -5.75% | 6526366966.0 | 22059368.6199050024 | |
| 0.003643 | 0.003509 | +3.82% | 6368672962.0 | 8651522.1035699975 | |
| 0.003626 | 0.003643 | -0.47% | 6026445896.0 | 6237830.9829299962 | |
| 0.003482 | 0.003651 | -4.63% | 5854769420.0 | 12700802.7044969965 | |
| 0.003305 | 0.003496 | -5.46% | 5472052720.0 | 6138393.624245001 | |
| 0.003285 | 0.003307 | -0.67% | 6305442532.0 | 11502243.1876100004 | |
| 0.003412 | 0.003266 | +4.47% | 6544577292.0 | 12376720.0462140013 | |
| 0.003502 | 0.003417 | +2.49% | 6949825144.0 | 15286247.5795939993 | |
| 0.003322 | 0.003511 | -5.38% | 5358004340.0 | 17279472.6093100086 | |
| 0.003359 | 0.003312 | +1.42% | 6325898620.0 | 14587339.1394940037 | |
| 0.003616 | 0.003382 | +6.92% | 6576830454.0 | 13528446.8618280031 | |
| 0.003871 | 0.003618 | +6.99% | 8059635026.0 | 15412429.7594780028 | |
| 0.004045 | 0.003872 | +4.47% | 11603494910.0 | 32375118.0026620291 | |
| 0.00397 | 0.004076 | -2.60% | 11806397372.0 | 23161610.7925839908 | |
| 0.004889 | 0.003966 | +23.27% | 12315594834.0 | 74432808.1651581079 | |
| 0.005007 | 0.004766 | +5.06% | 10195454048.0 | 99065845.8855769336 | |
| 0.004375 | 0.004916 | -11.00% | 9335847724.0 | 44572097.496142 | |
| 0.004437 | 0.00438 | +1.30% | 9556873062.0 | 26960094.7518910021 | |
| 0.004446 | 0.004452 | -0.13% | 10281758298.0 | 16582942.8708899878 | |
| 0.004363 | 0.004433 | -1.58% | 9270055382.0 | 12974340.4989240058 | |
| 0.00435 | 0.00435 | 0.00% | 8913661022.0 | 11175520.0033590198 | |
| 0.00413 | 0.004385 | -5.82% | 8089410686.0 | 21712819.615136005 | |
| 0.004276 | 0.004143 | +3.21% | 8069543786.0 | 21128247.9478960037 | |
| 0.004244 | 0.004265 | -0.49% | 7409539506.0 | 14621453.6937090009 | |
| 0.004435 | 0.004271 | +3.84% | 7967016388.0 | 8722843.7019899972 | |
| 0.004202 | 0.004419 | -4.91% | 7047704334.0 | 23585304.1339880042 | |
| 0.004313 | 0.004202 | +2.64% | 7278338040.0 | 5383764.1248650001 | |
| 0.004372 | 0.004315 | +1.32% | 7867578182.0 | 5943566.2411749987 | |
| 0.00445 | 0.00433 | +2.77% | 7978481540.0 | 16383990.9294760078 | |
| 0.004271 | 0.004431 | -3.61% | 7474613202.0 | 19229282.6281159893 | |
| 0.004065 | 0.004261 | -4.60% | 7370170060.0 | 12355951.841153007 | |
| 0.003827 | 0.004062 | -5.79% | 7136290888.0 | 18421836.5475999974 | |
| 0.003933 | 0.003828 | +2.74% | 6921935388.0 | 4260327.5320129991 | |
| 0.004039 | 0.003952 | +2.20% | 6813557176.0 | 1894278.2005199997 | |
| 0.004184 | 0.004037 | +3.64% | 6572225690.0 | 6624782.7569049997 | |
| 0.004014 | 0.004177 | -3.90% | 6546115760.0 | 5235271.5121180024 | |
| 0.004198 | 0.004007 | +4.77% | 6583074452.0 | 9836350.0244769976 | |
| 0.004071 | 0.004206 | -3.21% | 6401870476.0 | 10289024.9698550012 | |
| 0.00415 | 0.004067 | +2.04% | 6741618466.0 | 21456707.1515449882 | |
| 0.004039 | 0.00414 | -2.44% | 6427062494.0 | 24054557.8055210039 | |
| 0.003838 | 0.004016 | -4.43% | 6308328060.0 | 10415657.3543280009 |
表示期間内で記録の無い日: 2026-08-16, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-13.
期間レンジ(ミッド価格のある記録 67件)
期間レンジ: 日次ログ 67件のうち、最初のミッド価格 0.002864・最後のミッド価格 0.003838・期間内最大のミッド価格 0.005007・期間内最小のミッド価格 0.002586。
- 最初のミッド価格2026-08-08 22:05 UTC(08/09 07:05 JST)
- 0.002864
- 最後のミッド価格2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
- 0.003838
- 期間内最大のミッド価格2026-09-22 23:26 UTC(09/23 08:26 JST)
- 0.005007
- 期間内最小のミッド価格2026-08-18 22:05 UTC(08/19 07:05 JST)
- 0.002586
市場の開閉時間
| 市場時間 | 24時間の市場として扱います。 |
|---|---|
| 補足 | 表示価格はHyperliquidの無期限先物由来の参考値です。 |
| 確認点 | 現物価格や各取引所の表示とは異なる場合があります。 |
同じセクションの銘柄
関連記事
よくある質問
kPEPE/USDの価格は何を示していますか?
Hyperliquid の無期限先物 main:kPEPE の参考値。現物価格・公式指数・取引所終値ではない。
kPEPE/USDの24hは何と比べていますか?
同じHyperliquid契約の現在の参考値と前日基準値を比較した値。現物市場の前日終値比ではない。
kPEPE/USDの市場の観測は何ですか?
参考値と同じ取得時点の、24時間の出来高(名目と枚数)、建玉、マーク価格、資金調達率。計算した欄は計算式を横に書いている。