価格発見チャート
24時間連続の無期限先物の参考値です。 データについて
保存値・建玉(契約枚数)
保存値・資金調達率(1時間あたりの小数)
ARB/USDの無期限先物の参考値です。メインのdexの契約で、契約名はARBです。オラクル価格はUSDT建て、証拠金はUSDCです。
出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。
暗号資産は現物時間による開閉区分なし。この面は無期限先物参考値を表示。Hyperliquid mainの無期限先物参考値。
チャートの見方
参考チャート(ARB/USD の Hyperliquid 無期限先物ローソク足、現物の公式チャートではありません)。
参考値と算出方法
この面の数字の読み方と計算式は「銘柄面の読み方」にまとめています。
ARB/USDの表示は Hyperliquid 無期限先物の参考値で、24h は同じ契約の前日基準値との比較であり、現物の価格・公式指数・取引所終値やその前日終値比ではありません。
ARB/USDを参照対象とするHyperliquid main無期限先物の参考値です。現物取引所の公式価格ではありません。
2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)時点の観測値
- 資産種別
- 暗号資産無期限先物参考
- データ源
- Hyperliquid / main:ARB
- 価格単位
- USDC建て参考値
- 参考値
- USDC 0.22387
- 24h
- -0.81%
- 算出
- ミッド価格を使い、取得できない場合だけマーク価格を使用
- 参照する契約
- ARB
- 観測時刻
- 保存された観測値
計算式: 0.22387 ÷ 0.2257 − 1 = -0.81%(百分率表示、小数第2位に丸め)。
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、マーク価格 = markPx、前日基準値 = prevDayPx。
本サイトの価格は分散型取引所 Hyperliquid 上の無期限先物のマーク/ミッド価格の参考表示であり、現物の株価・指数値ではありません。現物価格と乖離することがあります。円表示は Hyperliquid のドル円無期限先物価格による参考換算です。本サイトは情報提供のみを目的とし、特定の取引所・金融商品の利用を勧誘するものではなく、投資助言ではありません。データ出典: Hyperliquid。無期限先物由来の価格は参考値です。
この銘柄の基礎
出典付きの説明(5件)
説明には要約・翻訳が含まれます。原文は出典リンクで確認できます。
契約・取引時間
-
契約名ARBはメインのdexの無期限先物。満期はなく、資金調達の受け払いは1時間ごと。オラクル価格はUSDT建てで、証拠金はUSDC。USDTとUSDCの換算はしない。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント) / Hyperliquid info
-
契約名ARBの最大レバレッジは10倍。数量の刻みは0.1(szDecimalsは1)。資金調達の計算に使うインパクトの想定元本は6,000USDC。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid info / Hyperliquid(公式ドキュメント)
構成・算出方法
-
オラクル価格は検証者がおよそ3秒ごとに公表する。Binance、OKX、Bybit、Kraken、Kucoin、Gate IO、MEXC、Hyperliquidの現物の仲値を重み3・2・2・1・1・1・1・1で合わせた加重中央値。主な現物の流動性が外部にある資産では、Hyperliquidの現物を含めない。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
-
マーク価格は3つの値の中央値。1つ目はオラクル価格に、板の仲値との差の150秒の指数移動平均を足した値。2つ目は最良の買い、最良の売り、直近の約定の中央値。3つ目は外部5取引所の無期限先物の仲値の加重中央値。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
基本情報
-
資金調達率は8時間あたりの率で計算し、その8分の1を1時間ごとに受け払いする。金利の成分は8時間あたり0.01%。プレミアムは5秒ごとに測り、1時間で平均する。上限は1時間あたり4%。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
市場の観測 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
出来高24h 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 名目(USDC)
- 21,223,164.35
- 枚数
- 93,568,147.900
- 名目 ÷ 枚数
- 0.226820名目 ÷ 枚数(丸める前の値どうし)、小数第6位に丸め
建玉(OI) 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 建玉(枚)
- 169,138,396.200
- マーク価格
- 0.22377
- 名目(枚 × マーク価格)
- 37,848,098.92枚 × マーク価格(丸める前の値どうし)、USDC、小数第2位に丸め
資金調達率 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
資金調達率: 1時間あたり 0.0000125 = 0.00125%(百分率表示)、×24(1日換算) = 0.03%、×24×365(365日換算) = 10.95%(単純な掛け算の換算で累計ではない)。図の印は符号の向きだけを示す(この値は正)。
- 1時間あたり
- 0.0000125百分率に直すと 0.00125%
- ×24(1日換算)
- 0.03%
- ×24×365(365日換算)
- 10.95%
Hyperliquid の項目名と丸める前の値: 名目 = dayNtlVlm 21223164.3468299955 USDC、枚数 = dayBaseVlm 93568147.900000006 枚、建玉 = openInterest 169138396.1999999285 枚、マーク価格 = 0.22377、1時間あたりの資金調達率 = funding 0.0000125。
日次観測ログ(保存した記録 67件) 最新観測: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
最新: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)・項目欠測あり: 0/67件・日付欠測: 4日
保存した記録67件を表示
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、前日基準値 = prevDayPx、建玉 = openInterest、24時間の名目出来高(USDC) = dayNtlVlm。前日基準値比 = midPx ÷ prevDayPx - 1。
横にスクロールすると、すべての列を見られます。
| 観測時刻(UTC / JST) | ミッド価格 | 前日基準値 | 前日基準値比 | 建玉 | 24時間の名目出来高(USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07862 | 0.0793 | -0.86% | 54742852.200000003 | 745319.1235930002 | |
| 0.0803 | 0.07858 | +2.19% | 53634950.799999997 | 1455633.211405 | |
| 0.07926 | 0.0806 | -1.66% | 54341017.799999997 | 1962193.4962400002 | |
| 0.07885 | 0.0797 | -1.07% | 51363382.799999997 | 1620222.6683839997 | |
| 0.0748 | 0.07867 | -4.92% | 50376960.0 | 3047784.4096750002 | |
| 0.07543 | 0.07492 | +0.68% | 53501940.6000000015 | 2555817.386733999 | |
| 0.07352 | 0.0755 | -2.62% | 55698172.200000003 | 1743326.8287040007 | |
| 0.07355 | 0.0736 | -0.07% | 55597199.0 | 1520767.0621429998 | |
| 0.07515 | 0.07317 | +2.71% | 52991165.799999997 | 1596326.3186670009 | |
| 0.07507 | 0.07507 | 0.00% | 55165565.799999997 | 1453757.9347860005 | |
| 0.08867 | 0.07521 | +17.90% | 54301292.599999994 | 5068858.3668800006 | |
| 0.08973 | 0.08843 | +1.47% | 50210055.3999999985 | 5433045.7734329971 | |
| 0.09934 | 0.0903 | +10.01% | 43685759.3999999985 | 5118142.4207699979 | |
| 0.09692 | 0.09947 | -2.56% | 44452087.6000000015 | 7425178.0919809975 | |
| 0.1021 | 0.09774 | +4.46% | 48270258.0 | 2484549.5965359993 | |
| 0.09714 | 0.10203 | -4.79% | 43450022.0 | 2464792.4819840002 | |
| 0.09284 | 0.09669 | -3.98% | 47377909.3999999985 | 2144967.4432329996 | |
| 0.09067 | 0.09324 | -2.76% | 45242730.200000003 | 2009063.5302480005 | |
| 0.09173 | 0.09055 | +1.30% | 44697139.3999999985 | 1853955.2319890009 | |
| 0.08699 | 0.09171 | -5.15% | 45333276.3999999985 | 2359093.0715820002 | |
| 0.08781 | 0.08745 | +0.41% | 47823750.799999997 | 1192450.2535089995 | |
| 0.08984 | 0.08774 | +2.39% | 84272984.599999994 | 3998004.9038669989 | |
| 0.10773 | 0.08927 | +20.68% | 118981755.799999997 | 11474860.2323650029 | |
| 0.10832 | 0.10783 | +0.45% | 107418576.400000006 | 43193245.5858529806 | |
| 0.12401 | 0.10855 | +14.24% | 162482602.400000006 | 36616218.7598509938 | |
| 0.13841 | 0.12271 | +12.79% | 142916228.599999994 | 39727180.3799629882 | |
| 0.13074 | 0.13877 | -5.79% | 124294981.599999994 | 29056356.3945220076 | |
| 0.17273 | 0.13041 | +32.45% | 197538957.400000006 | 36453984.2431989983 | |
| 0.18941 | 0.1727 | +9.68% | 188000552.6000000238 | 91123215.388834089 | |
| 0.15214 | 0.16725 | -9.03% | 154173515.7999999523 | 27060917.3361869864 | |
| 0.14692 | 0.15245 | -3.63% | 115925751.6000000089 | 17498906.790412996 | |
| 0.13933 | 0.14672 | -5.04% | 111480023.8000000417 | 19434339.7488290034 | |
| 0.13923 | 0.1384 | +0.60% | 110489156.3999999911 | 7048550.3577070003 | |
| 0.1343 | 0.13704 | -2.00% | 124375203.6000000387 | 16329238.7030620016 | |
| 0.14574 | 0.13609 | +7.09% | 133293574.3999999762 | 43344101.5091979876 | |
| 0.16188 | 0.14441 | +12.10% | 161742875.1999999583 | 58710937.8131499961 | |
| 0.17392 | 0.1637 | +6.24% | 153984187.6000000238 | 43534551.3190450743 | |
| 0.22189 | 0.17384 | +27.64% | 163766975.6000000536 | 72229939.3107230961 | |
| 0.20412 | 0.22163 | -7.90% | 166319300.400000006 | 35697208.9693769813 | |
| 0.21809 | 0.20498 | +6.40% | 162156319.5999999344 | 32463903.7264269851 | |
| 0.22298 | 0.21807 | +2.25% | 178300772.8000001311 | 52599234.0789390579 | |
| 0.23273 | 0.22842 | +1.89% | 178260302.4000000954 | 33979831.5697070584 | |
| 0.21944 | 0.21857 | +0.40% | 153319973.5999999642 | 81577392.1473380327 | |
| 0.21838 | 0.21926 | -0.40% | 150575547.0 | 24155649.28984401 | |
| 0.2216 | 0.21913 | +1.13% | 165003981.1999998987 | 22025988.3738280088 | |
| 0.22628 | 0.22105 | +2.37% | 168180740.400000006 | 14795950.8506090045 | |
| 0.22387 | 0.2257 | -0.81% | 169138396.1999999285 | 21223164.3468299955 | |
| 0.19869 | 0.22563 | -11.94% | 130709094.8000001013 | 35232787.9288480282 | |
| 0.20721 | 0.19978 | +3.72% | 128929148.1999999881 | 22776083.7622909918 | |
| 0.20141 | 0.20648 | -2.46% | 127685176.200000003 | 12969427.8664310109 | |
| 0.19969 | 0.20275 | -1.51% | 134995661.3999999464 | 12020484.7936899997 | |
| 0.19304 | 0.19848 | -2.74% | 122959190.3999999911 | 16482315.4725539964 | |
| 0.20054 | 0.19355 | +3.61% | 118352666.200000003 | 11008670.4477390014 | |
| 0.20435 | 0.20066 | +1.84% | 119964296.7999999821 | 6241573.1430419972 | |
| 0.21085 | 0.20231 | +4.22% | 120169074.0000000149 | 9873612.3392469939 | |
| 0.20133 | 0.2103 | -4.27% | 121217462.400000006 | 9251469.5563340019 | |
| 0.18273 | 0.20109 | -9.13% | 110164569.5999999344 | 15397153.6392209996 | |
| 0.17373 | 0.18258 | -4.85% | 99588489.200000003 | 14209046.223160997 | |
| 0.17953 | 0.17323 | +3.64% | 100764662.2000000328 | 6942441.2291749977 | |
| 0.18999 | 0.18045 | +5.29% | 100824260.6000000089 | 5830281.781732006 | |
| 0.19857 | 0.19006 | +4.48% | 101115568.7999999821 | 14075414.4276180062 | |
| 0.18453 | 0.19922 | -7.37% | 114756692.7999999672 | 15151719.806421997 | |
| 0.18993 | 0.18361 | +3.44% | 114365389.3999999762 | 10591877.0285740029 | |
| 0.18204 | 0.19104 | -4.71% | 113022515.0000000149 | 8874539.9290420003 | |
| 0.19416 | 0.18186 | +6.76% | 90239265.5999999791 | 19977536.4211839885 | |
| 0.19159 | 0.1946 | -1.55% | 103817357.200000003 | 19639061.1565380059 | |
| 0.17926 | 0.1913 | -6.29% | 95995449.7999999821 | 7503139.2056129985 |
表示期間内で記録の無い日: 2026-08-16, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-13.
期間レンジ(ミッド価格のある記録 67件)
期間レンジ: 日次ログ 67件のうち、最初のミッド価格 0.07862・最後のミッド価格 0.17926・期間内最大のミッド価格 0.23273・期間内最小のミッド価格 0.07352。
- 最初のミッド価格2026-08-08 22:05 UTC(08/09 07:05 JST)
- 0.07862
- 最後のミッド価格2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
- 0.17926
- 期間内最大のミッド価格2026-09-22 23:26 UTC(09/23 08:26 JST)
- 0.23273
- 期間内最小のミッド価格2026-08-14 22:05 UTC(08/15 07:05 JST)
- 0.07352
市場の開閉時間
| 市場時間 | 24時間の市場として扱います。 |
|---|---|
| 補足 | 表示価格はHyperliquidの無期限先物由来の参考値です。 |
| 確認点 | 現物価格や各取引所の表示とは異なる場合があります。 |
同じセクションの銘柄
関連記事
よくある質問
ARB/USDの価格は何を示していますか?
Hyperliquid の無期限先物 main:ARB の参考値。現物価格・公式指数・取引所終値ではない。
ARB/USDの24hは何と比べていますか?
同じHyperliquid契約の現在の参考値と前日基準値を比較した値。現物市場の前日終値比ではない。
ARB/USDの市場の観測は何ですか?
参考値と同じ取得時点の、24時間の出来高(名目と枚数)、建玉、マーク価格、資金調達率。計算した欄は計算式を横に書いている。