価格発見チャート
24時間連続の無期限先物の参考値です。 データについて
保存値・建玉(契約枚数)
保存値・資金調達率(1時間あたりの小数)
PUMP/USDの無期限先物の参考値です。メインのdexの契約で、契約名はPUMPです。オラクル価格はUSDT建て、証拠金はUSDCです。
出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。
暗号資産は現物時間による開閉区分なし。この面は無期限先物参考値を表示。Hyperliquid mainの無期限先物参考値。
チャートの見方
参考チャート(PUMP/USD の Hyperliquid 無期限先物ローソク足、現物の公式チャートではありません)。
参考値と算出方法
この面の数字の読み方と計算式は「銘柄面の読み方」にまとめています。
PUMP/USDの表示は Hyperliquid 無期限先物の参考値で、24h は同じ契約の前日基準値との比較であり、現物の価格・公式指数・取引所終値やその前日終値比ではありません。
PUMP/USDを参照対象とするHyperliquid main無期限先物の参考値です。現物取引所の公式価格ではありません。
2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)時点の観測値
- 資産種別
- 暗号資産無期限先物参考
- データ源
- Hyperliquid / main:PUMP
- 価格単位
- USDC建て参考値
- 参考値
- USDC 0.005037
- 24h
- +15.34%
- 算出
- ミッド価格を使い、取得できない場合だけマーク価格を使用
- 参照する契約
- PUMP
- 観測時刻
- 保存された観測値
計算式: 0.005037 ÷ 0.004367 − 1 = +15.34%(百分率表示、小数第2位に丸め)。
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、マーク価格 = markPx、前日基準値 = prevDayPx。
本サイトの価格は分散型取引所 Hyperliquid 上の無期限先物のマーク/ミッド価格の参考表示であり、現物の株価・指数値ではありません。現物価格と乖離することがあります。円表示は Hyperliquid のドル円無期限先物価格による参考換算です。本サイトは情報提供のみを目的とし、特定の取引所・金融商品の利用を勧誘するものではなく、投資助言ではありません。データ出典: Hyperliquid。無期限先物由来の価格は参考値です。
この銘柄の基礎
出典付きの説明(5件)
説明には要約・翻訳が含まれます。原文は出典リンクで確認できます。
契約・取引時間
-
契約名PUMPはメインのdexの無期限先物。満期はなく、資金調達の受け払いは1時間ごと。オラクル価格はUSDT建てで、証拠金はUSDC。USDTとUSDCの換算はしない。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント) / Hyperliquid info
-
契約名PUMPの最大レバレッジは10倍。数量の刻みは1(szDecimalsは0)。資金調達の計算に使うインパクトの想定元本は6,000USDC。2026-09-29取得の公式ドキュメントとinfoによる。
出典: Hyperliquid info / Hyperliquid(公式ドキュメント)
構成・算出方法
-
オラクル価格は検証者がおよそ3秒ごとに公表する。Binance、OKX、Bybit、Kraken、Kucoin、Gate IO、MEXC、Hyperliquidの現物の仲値を重み3・2・2・1・1・1・1・1で合わせた加重中央値。主な現物の流動性が外部にある資産では、Hyperliquidの現物を含めない。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
-
マーク価格は3つの値の中央値。1つ目はオラクル価格に、板の仲値との差の150秒の指数移動平均を足した値。2つ目は最良の買い、最良の売り、直近の約定の中央値。3つ目は外部5取引所の無期限先物の仲値の加重中央値。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
基本情報
-
資金調達率は8時間あたりの率で計算し、その8分の1を1時間ごとに受け払いする。金利の成分は8時間あたり0.01%。プレミアムは5秒ごとに測り、1時間で平均する。上限は1時間あたり4%。2026-09-29取得の公式ドキュメントによる。
出典: Hyperliquid(公式ドキュメント)
市場の観測 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
出来高24h 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 名目(USDC)
- 95,579,993.75
- 枚数
- 20,040,322,888.000
- 名目 ÷ 枚数
- 0.004769名目 ÷ 枚数(丸める前の値どうし)、小数第6位に丸め
建玉(OI) 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
- 建玉(枚)
- 40,746,469,372.000
- マーク価格
- 0.005038
- 名目(枚 × マーク価格)
- 205,280,712.70枚 × マーク価格(丸める前の値どうし)、USDC、小数第2位に丸め
資金調達率 取得: 2026/09/28 07:04 JST(22:04 UTC)
資金調達率: 1時間あたり 0.0000264821 = 0.00264821%(百分率表示)、×24(1日換算) = 0.06355704%、×24×365(365日換算) = 23.1983196%(単純な掛け算の換算で累計ではない)。図の印は符号の向きだけを示す(この値は正)。
- 1時間あたり
- 0.0000264821百分率に直すと 0.00264821%
- ×24(1日換算)
- 0.06355704%
- ×24×365(365日換算)
- 23.1983196%
Hyperliquid の項目名と丸める前の値: 名目 = dayNtlVlm 95579993.7528689355 USDC、枚数 = dayBaseVlm 20040322888.0 枚、建玉 = openInterest 40746469372.0 枚、マーク価格 = 0.005038、1時間あたりの資金調達率 = funding 0.0000264821。
日次観測ログ(保存した記録 67件) 最新観測: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
最新: 2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)・項目欠測あり: 0/67件・日付欠測: 4日
保存した記録67件を表示
Hyperliquid の項目名: ミッド価格 = midPx、前日基準値 = prevDayPx、建玉 = openInterest、24時間の名目出来高(USDC) = dayNtlVlm。前日基準値比 = midPx ÷ prevDayPx - 1。
横にスクロールすると、すべての列を見られます。
| 観測時刻(UTC / JST) | ミッド価格 | 前日基準値 | 前日基準値比 | 建玉 | 24時間の名目出来高(USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.002386 | 0.002264 | +5.39% | 30803340208.0 | 19008086.6162080057 | |
| 0.002679 | 0.002396 | +11.81% | 32573895274.0 | 45899856.5577780083 | |
| 0.002793 | 0.002719 | +2.72% | 35781940612.0 | 67708391.5036029816 | |
| 0.002722 | 0.002821 | -3.51% | 36377626328.0 | 46845182.2935830131 | |
| 0.002674 | 0.002722 | -1.76% | 35616272870.0 | 24129305.2978850044 | |
| 0.002853 | 0.002711 | +5.24% | 35160291274.0 | 29536046.0347410068 | |
| 0.002855 | 0.002859 | -0.14% | 35436717508.0 | 43235653.9588470012 | |
| 0.002775 | 0.002858 | -2.90% | 33115558274.0 | 26483779.887705002 | |
| 0.002768 | 0.002673 | +3.55% | 30913471502.0 | 57172927.5227199867 | |
| 0.002956 | 0.002765 | +6.91% | 32476220498.0 | 31381528.0732620023 | |
| 0.003102 | 0.002981 | +4.06% | 34665642970.0 | 100500361.0022779852 | |
| 0.003732 | 0.00307 | +21.56% | 30072888550.0 | 124041870.3084249794 | |
| 0.004052 | 0.003823 | +5.99% | 34806971304.0 | 154589893.782964021 | |
| 0.004874 | 0.004034 | +20.82% | 36969766186.0 | 267629665.6066359878 | |
| 0.005322 | 0.005 | +6.44% | 38380344508.0 | 225646920.4819359779 | |
| 0.004801 | 0.005368 | -10.56% | 38755194186.0 | 154867447.1644499898 | |
| 0.004669 | 0.004814 | -3.01% | 39127434998.0 | 158351085.9800010622 | |
| 0.004799 | 0.004663 | +2.92% | 44961175846.0 | 152404069.7898700833 | |
| 0.004962 | 0.004808 | +3.20% | 46272659508.0 | 177160079.6518740356 | |
| 0.004498 | 0.004933 | -8.82% | 44477425046.0 | 132349381.4933739752 | |
| 0.005025 | 0.004537 | +10.76% | 46905387630.0 | 53814994.9155950174 | |
| 0.004675 | 0.005013 | -6.74% | 45694858042.0 | 109494995.0406999886 | |
| 0.004433 | 0.004671 | -5.10% | 46661566796.0 | 115319476.8574209511 | |
| 0.004347 | 0.004431 | -1.90% | 43384365012.0 | 70742321.7873459756 | |
| 0.004051 | 0.004353 | -6.94% | 39874500394.0 | 77021764.9624420553 | |
| 0.004389 | 0.004051 | +8.34% | 40626014906.0 | 61169699.851173006 | |
| 0.00426 | 0.004366 | -2.43% | 42845320096.0 | 87117713.6055930406 | |
| 0.003971 | 0.004225 | -6.01% | 41980362542.0 | 57858824.1959530115 | |
| 0.003999 | 0.003969 | +0.76% | 47345972694.0 | 135069467.7259072959 | |
| 0.004147 | 0.004271 | -2.90% | 47259657296.0 | 183374098.6076980233 | |
| 0.003806 | 0.00418 | -8.95% | 42978457266.0 | 104581579.983741954 | |
| 0.003564 | 0.0038 | -6.21% | 42490541468.0 | 106747099.3651949018 | |
| 0.003783 | 0.003523 | +7.38% | 42719469188.0 | 51226617.9857849777 | |
| 0.003666 | 0.003586 | +2.23% | 42099493434.0 | 51978108.3661720157 | |
| 0.00352 | 0.003662 | -3.88% | 39833870540.0 | 38518581.3477869853 | |
| 0.003596 | 0.003504 | +2.63% | 37701683860.0 | 44294212.9755560309 | |
| 0.003977 | 0.003623 | +9.77% | 37035199596.0 | 41247308.1820050254 | |
| 0.004393 | 0.003956 | +11.05% | 35292691618.0 | 56787673.1539069712 | |
| 0.004142 | 0.004392 | -5.69% | 36917386984.0 | 39550135.8388290107 | |
| 0.00425 | 0.004166 | +2.02% | 35591130528.0 | 34770749.721897006 | |
| 0.004336 | 0.004258 | +1.83% | 36612291412.0 | 52564438.1503239647 | |
| 0.0045 | 0.004364 | +3.12% | 37301598412.0 | 52711309.5459689796 | |
| 0.004027 | 0.004456 | -9.63% | 37100779184.0 | 86817794.116567865 | |
| 0.003879 | 0.004022 | -3.56% | 38328441070.0 | 56997656.8875949383 | |
| 0.004089 | 0.003875 | +5.52% | 36730298182.0 | 52072294.9537979886 | |
| 0.004381 | 0.004076 | +7.48% | 38676522668.0 | 69837792.916646108 | |
| 0.005037 | 0.004367 | +15.34% | 40746469372.0 | 95579993.7528689355 | |
| 0.004942 | 0.005082 | -2.75% | 43923970376.0 | 267962231.7967612147 | |
| 0.005835 | 0.004931 | +18.33% | 48581242064.0 | 274727595.2029380202 | |
| 0.005882 | 0.005806 | +1.31% | 51493400954.0 | 153036042.0246459544 | |
| 0.005749 | 0.005902 | -2.59% | 49606215504.0 | 141910546.919296205 | |
| 0.005286 | 0.005672 | -6.81% | 48006939054.0 | 239027918.5154189169 | |
| 0.006364 | 0.0053 | +20.08% | 51229662552.0 | 148432603.6881830692 | |
| 0.006533 | 0.006343 | +3.00% | 51859678818.0 | 160389176.2115505934 | |
| 0.006492 | 0.006444 | +0.74% | 54713041604.0 | 93578207.7689728886 | |
| 0.006153 | 0.006495 | -5.27% | 54106196518.0 | 70470204.6920451075 | |
| 0.006131 | 0.006155 | -0.39% | 50758696604.0 | 231996243.2582758069 | |
| 0.005669 | 0.006117 | -7.32% | 41628056418.0 | 357098289.8809278011 | |
| 0.005396 | 0.0057 | -5.33% | 40222970830.0 | 107392374.8206069022 | |
| 0.00547 | 0.005421 | +0.90% | 39750650596.0 | 54200302.7835299671 | |
| 0.005552 | 0.005492 | +1.09% | 39935787446.0 | 55829127.7623149902 | |
| 0.005105 | 0.00552 | -7.52% | 40666315152.0 | 132659335.4615480304 | |
| 0.005018 | 0.005105 | -1.70% | 39799115326.0 | 100886584.7916199714 | |
| 0.004775 | 0.005038 | -5.22% | 39054956982.0 | 83799674.8583890051 | |
| 0.004581 | 0.004776 | -4.08% | 37037620304.0 | 145350644.80560413 | |
| 0.004613 | 0.004562 | +1.12% | 38935921648.0 | 95979295.8405699581 | |
| 0.004328 | 0.004566 | -5.21% | 35953117378.0 | 83661039.2980410457 |
表示期間内で記録の無い日: 2026-08-16, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-13.
期間レンジ(ミッド価格のある記録 67件)
期間レンジ: 日次ログ 67件のうち、最初のミッド価格 0.002386・最後のミッド価格 0.004328・期間内最大のミッド価格 0.006533・期間内最小のミッド価格 0.002386。
- 最初のミッド価格2026-08-08 22:05 UTC(08/09 07:05 JST)
- 0.002386
- 最後のミッド価格2026-10-17 22:04 UTC(10/18 07:04 JST)
- 0.004328
- 期間内最大のミッド価格2026-10-04 22:04 UTC(10/05 07:04 JST)
- 0.006533
- 期間内最小のミッド価格2026-08-08 22:05 UTC(08/09 07:05 JST)
- 0.002386
市場の開閉時間
| 市場時間 | 24時間の市場として扱います。 |
|---|---|
| 補足 | 表示価格はHyperliquidの無期限先物由来の参考値です。 |
| 確認点 | 現物価格や各取引所の表示とは異なる場合があります。 |
同じセクションの銘柄
関連記事
よくある質問
PUMP/USDの価格は何を示していますか?
Hyperliquid の無期限先物 main:PUMP の参考値。現物価格・公式指数・取引所終値ではない。
PUMP/USDの24hは何と比べていますか?
同じHyperliquid契約の現在の参考値と前日基準値を比較した値。現物市場の前日終値比ではない。
PUMP/USDの市場の観測は何ですか?
参考値と同じ取得時点の、24時間の出来高(名目と枚数)、建玉、マーク価格、資金調達率。計算した欄は計算式を横に書いている。