時価総額台帳の収録銘柄を表でも確認できます。変化率はミッド価格と前日基準値から算出します。
ページ生成時点。取得時刻 2026/10/18 07:04 JST(22:04 UTC)。比率は(ミッド価格、無い場合はマーク価格)÷前日基準値−1。
| 銘柄 | テーマ | ミッド価格 / 前日基準値 / 比率 |
|---|---|---|
| アプライドオプト (AAOI) | 半導体・メモリ・光 | 72.8305 / 74.861 / -2.71% |
| アップル (AAPL) | ビッグテック・AI・通信 | 343.045 / 342.91 / +0.04% |
| アプライドマテリアルズ (AMAT) | 半導体・メモリ・光 | 405.075 / 409.59 / -1.10% |
| AMD (AMD) | 半導体・メモリ・光 | 520.24 / 528.23 / -1.51% |
| アマゾン (AMZN) | ビッグテック・AI・通信 | 248.065 / 249.94 / -0.75% |
| ARM (ARM) | 半導体・メモリ・光 | 219.97 / 227.2 / -3.18% |
| ASML (ASML) | 半導体・メモリ・光 | 1631.75 / 1642 / -0.62% |
| ブロードコム (AVGO) | 半導体・メモリ・光 | 326.085 / 329.88 / -1.15% |
| アリババ (BABA) | 金融・消費・ヘルスケア | 108.51 / 109.3 / -0.72% |
| ブラックベリー (BB) | ビッグテック・AI・通信 | 7.7883 / 8.0818 / -3.63% |
| ブルームエナジー (BE) | エネルギー・資源 | 213.155 / 219.47 / -2.88% |
| ロボストラテジー (BOT) | ビッグテック・AI・通信 | 23.7185 / 24.18 / -1.91% |
| ビットコイン (BTC) | クリプト関連 | 81167.5 / 81646 / -0.59% |
| ブラックストーン (BX) | 金融・消費・ヘルスケア | 107.19 / 106.86 / +0.31% |
| セレブラス (CBRS) | 半導体・メモリ・光 | 124.155 / 126.68 / -1.99% |
| シエナ (CIEN) | 半導体・メモリ・光 | 331.18 / 330 / +0.36% |
| コヒレント (COHR) | 半導体・メモリ・光 | 229.15 / 231.64 / -1.07% |
| コインベース (COIN) | クリプト関連 | 171.325 / 173.05 / -1.00% |
| コストコ (COST) | 金融・消費・ヘルスケア | 984.55 / 986.45 / -0.19% |
| サークル (CRCL) | クリプト関連 | 81.317 / 82.2 / -1.07% |
| クレドテクノロジー (CRDO) | 半導体・メモリ・光 | 166.6 / 168.19 / -0.95% |
| コアウィーブ (CRWV) | ビッグテック・AI・通信 | 59.58 / 61.312 / -2.82% |
| 長鑫科技 (CXMT) | 半導体・メモリ・光 | 6.37375 / 6.4218 / -0.75% |
| デル (DELL) | ビッグテック・AI・通信 | 447.335 / 449.73 / -0.53% |
| ドラフトキングス (DKNG) | 金融・消費・ヘルスケア | 18.845 / 18.839 / +0.03% |
| イーベイ (EBAY) | 金融・消費・ヘルスケア | 120.62 / 120.2 / +0.35% |
| GEベルノバ (GEV) | エネルギー・資源 | 914.59 / 919.93 / -0.58% |
| 兆易創新 (GIGADEV) | 半導体・メモリ・光 | 39.4965 / 40.702 / -2.96% |
| コーニング (GLW) | 半導体・メモリ・光 | 129.21 / 131.42 / -1.68% |
| ゲームストップ (GME) | 金融・消費・ヘルスケア | 27.0665 / 26.776 / +1.08% |
| グーグル (GOOGL) | ビッグテック・AI・通信 | 337.89 / 340.29 / -0.71% |
| ヒムズ (HIMS) | 金融・消費・ヘルスケア | 27.627 / 28.035 / -1.46% |
| ロビンフッド (HOOD) | クリプト関連 | 97.063 / 98.805 / -1.76% |
| ハイパーリキッド (HYPE) | クリプト関連 | 77.859 / 80.014 / -2.69% |
| ヒュンダイ (HYUNDAI) | モビリティ・宇宙 | 226.395 / 227.84 / -0.63% |
| IBM (IBM) | ビッグテック・AI・通信 | 230.295 / 231.38 / -0.47% |
| インテル (INTC) | 半導体・メモリ・光 | 87.4245 / 89.434 / -2.25% |
| IREN (IREN) | クリプト関連 | 26.3245 / 26.925 / -2.23% |
| キオクシア (KIOXIA) | 半導体・メモリ・光 | 80.667 / 79.788 / +1.10% |
| ルメンタム (LITE) | 半導体・メモリ・光 | 798.25 / 822.88 / -2.99% |
| イーライリリー (LLY) | 金融・消費・ヘルスケア | 1255.75 / 1258.2 / -0.19% |
| ラムリサーチ (LRCX) | 半導体・メモリ・光 | 261.715 / 264.18 / -0.93% |
| メタ (META) | ビッグテック・AI・通信 | 702.995 / 709.06 / -0.86% |
| MiniMax (MINIMAX) | ビッグテック・AI・通信 | 22.2215 / 23.088 / -3.75% |
| マーベル (MRVL) | 半導体・メモリ・光 | 222.525 / 226.95 / -1.95% |
| マイクロソフト (MSFT) | ビッグテック・AI・通信 | 527.225 / 527.94 / -0.14% |
| ストラテジー (MSTR) | クリプト関連 | 134.97 / 136.64 / -1.22% |
| マイクロン (MU) | 半導体・メモリ・光 | 852.795 / 876.42 / -2.70% |
| ネビウス (NBIS) | ビッグテック・AI・通信 | 162.885 / 166 / -1.88% |
| クラウドフレア (NET) | ビッグテック・AI・通信 | 294.79 / 295.23 / -0.15% |
| ネットフリックス (NFLX) | 金融・消費・ヘルスケア | 70.437 / 70.45 / -0.02% |
| ノキア (NOK) | ビッグテック・AI・通信 | 9.1192 / 9.1136 / +0.06% |
| サービスナウ (NOW) | ビッグテック・AI・通信 | 141.005 / 141.21 / -0.15% |
| エヌビディア (NVDA) | 半導体・メモリ・光 | 212.175 / 214.3 / -0.99% |
| オラクル (ORCL) | ビッグテック・AI・通信 | 126.505 / 128.08 / -1.23% |
| パランティア (PLTR) | ビッグテック・AI・通信 | 183.625 / 184.93 / -0.71% |
| HL Strategies (PURRDAT) | クリプト関連 | 8.8975 / 9.1152 / -2.39% |
| クアルコム (QCOM) | 半導体・メモリ・光 | 169.385 / 172.26 / -1.67% |
| クオンティニュアム (QNT) | ビッグテック・AI・通信 | 35.9565 / 36.513 / -1.52% |
| レディット (RDDT) | ビッグテック・AI・通信 | 154.71 / 155.57 / -0.55% |
| リビアン (RIVN) | モビリティ・宇宙 | 12.4525 / 12.442 / +0.08% |
| ロケットラボ (RKLB) | モビリティ・宇宙 | 49.6395 / 50.937 / -2.55% |
| シャロンAI (SHAZ) | ビッグテック・AI・通信 | 26.2165 / 26.948 / -2.71% |
| SKハイニックス (SKHX) | 半導体・メモリ・光 | 888.105 / 913.09 / -2.74% |
| サムスン電子 (SMSN) | 半導体・メモリ・光 | 152.135 / 155.49 / -2.16% |
| サンディスク (SNDK) | 半導体・メモリ・光 | 1256.65 / 1292.2 / -2.75% |
| ソフトバンクG (SOFTBANK) | ビッグテック・AI・通信 | 29.776 / 29.959 / -0.61% |
| スペースX (SPCX) | モビリティ・宇宙 | 143.985 / 146.15 / -1.48% |
| シーゲイト (STX) | 半導体・メモリ・光 | 611.795 / 631.03 / -3.05% |
| テラダイン (TER) | 半導体・メモリ・光 | 318.28 / 325.24 / -2.14% |
| テスラ (TSLA) | モビリティ・宇宙 | 347.68 / 352.75 / -1.44% |
| TSMC (TSM) | 半導体・メモリ・光 | 410.895 / 413.13 / -0.54% |
| USAレアアース (USAR) | エネルギー・資源 | 10.3645 / 10.521 / -1.49% |
| ヴィストラ (VST) | エネルギー・資源 | 150.34 / 151.44 / -0.73% |
| ウエスタンデジタル (WDC) | 半導体・メモリ・光 | 313.185 / 327.64 / -4.41% |
| ズーム (ZM) | ビッグテック・AI・通信 | 93.953 / 94.055 / -0.11% |
| 金 (GOLD) | 貴金属 | 4148.55 / 4169.7 / -0.51% |
| 銀 (SILVER) | 貴金属 | 56.6495 / 57.105 / -0.80% |
現在値はミッド価格、無い場合はマーク価格。計算式: 現在値 ÷ 前日基準値 − 1(百分率は × 100)。