上場株の時価総額を、暗号資産・商品・非上場の参考評価額と分けます。数量の出所がある項目だけを表示します。
参考時価総額は収録データの数量×表示価格(ミッド価格、無い場合はマーク価格)です。表示できる価格または有効な数量がない場合だけ表示しません。参考評価額は収録データの定義に従います。
ページ生成時点。取得時刻 2026/10/18 07:04 JST(22:04 UTC)。数量×表示価格(ミッド価格、無い場合はマーク価格)。固定の参考評価額は出所の値。各区分の上位20件を1USDC単位に丸めて表示。株式数(数量)は 2025-10-31 時点(株式の最古行。銘柄により異なる)。 商品・暗号資産の数量は各行の確認日。
| 順位 | 銘柄 | 時価総額(USDC) |
|---|---|---|
| 1 | エヌビディア (NVDA) | 5,113,417,500,000 |
| 2 | アップル (AAPL) | 5,006,460,478,100 |
| 3 | グーグル (GOOGL) | 4,132,394,700,000 |
| 4 | マイクロソフト (MSFT) | 3,914,933,221,492 |
| 5 | アマゾン (AMZN) | 2,675,706,876,238 |
| 6 | TSMC (TSM) | 2,131,108,932,529 |
| 7 | スペースX (SPCX) | 1,894,727,197,174 |
| 8 | メタ (META) | 1,790,884,138,644 |
| 9 | ブロードコム (AVGO) | 1,556,609,094,529 |
| 10 | テスラ (TSLA) | 1,373,178,637,946 |
| 11 | イーライリリー (LLY) | 1,182,109,134,374 |
| 12 | マイクロン (MU) | 964,872,058,078 |
| 13 | サムスン電子 (SMSN) | 889,423,596,028 |
| 14 | AMD (AMD) | 849,278,815,850 |
| 15 | SKハイニックス (SKHX) | 632,954,533,868 |
| 16 | ASML (ASML) | 628,905,274,864 |
| 17 | パランティア (PLTR) | 441,231,961,625 |
| 18 | インテル (INTC) | 440,969,178,000 |
| 19 | コストコ (COST) | 436,283,000,558 |
| 20 | 長鑫科技 (CXMT) | 426,282,047,633 |
| 順位 | 銘柄 | 参考評価額(USDC) | 数量の出所 |
|---|---|---|---|
| 1 | ビットコイン (BTC) | 1,630,899,064,505 | CoinGecko market_data.circulating_supply / 2026-10-04 |
| 2 | ハイパーリキッド (HYPE) | 23,257,562,083 | Hyperliquid tokenDetails circulatingSupply for HYPE / 2026-09-27 |
| 順位 | 銘柄 | 参考評価額(USDC) | 数量の出所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 (GOLD) | 28,845,205,068,054 | World Gold Council end-2024 total above-ground stock 216,265 t × 32,150.7466 oz/t = 6,953,081,213.449 troy oz / 2024-12-31 |
| 2 | 銀 (SILVER) | 1,093,335,350,000 | Silver Institute end-2023 combined bullion and fabricated products above-ground stock 19.3 billion troy oz / 2023-12-31 |
計算式: 数量×表示価格(ミッド価格、無い場合はマーク価格)。固定の参考評価額は出所の値。