収録データ生成時点 2026/10/10 09:56 JST(00:56 UTC)・更新中

収録期間の高値と安値

銘柄ごとに収録開始日が異なるため、高値・安値の比較期間は同一ではありません。 表の最新日足: 2026-10-09(銘柄ごとの収録終端は各行の期間欄)

収録期間の高値と安値を収録データから並べます。各行には期間と高値日、安値日を記します。

ページ生成時点。台帳スナップショット日 2026-10-10。上場来ではなく、Hyperliquid日足の収録期間。

Hyperliquid収録期間 92件
銘柄収録期間日足数高値日 / 安値日
AMD (xyz:AMD) 収録 309 日 2025-12-04〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 2 日(収録期間の高値日 2026-10-06 UTC) 安値日から収録終端まで 213 日(収録期間の安値日 2026-03-09 UTC) 309 本 高値 658.57 (2026-10-06) / 安値 184.35 (2026-03-09)
ARM (xyz:ARM) 収録 141 日 2026-05-21〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 112 日(収録期間の高値日 2026-06-18 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 141 本 高値 452.29 (2026-06-18) / 安値 201.89 (2026-07-29)
ASML (xyz:ASML) 収録 133 日 2026-05-29〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 100 日(収録期間の高値日 2026-06-30 UTC) 安値日から収録終端まで 132 日(収録期間の安値日 2026-05-29 UTC) 133 本 高値 2003.6 (2026-06-30) / 安値 1481.8 (2026-05-29)
BTC/USD (BTC) 収録 2242 日 2020-08-19〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 367 日(収録期間の高値日 2025-10-06 UTC) 安値日から収録終端まで 2224 日(収録期間の安値日 2020-09-05 UTC) 2242 本 高値 126297 (2025-10-06) / 安値 9808.6 (2020-09-05)
HL Strategies (xyz:PURRDAT) 収録 148 日 2026-05-14〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 17 日(収録期間の高値日 2026-09-21 UTC) 安値日から収録終端まで 72 日(収録期間の安値日 2026-07-28 UTC) 148 本 高値 14.994 (2026-09-21) / 安値 5.8245 (2026-07-28)
HYPE/USD (HYPE) 収録 673 日 2024-12-05〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 15 日(収録期間の高値日 2026-09-23 UTC) 安値日から収録終端まで 549 日(収録期間の安値日 2025-04-07 UTC) 673 本 高値 97.999 (2026-09-23) / 安値 9.3061 (2025-04-07)
IBM (xyz:IBM) 収録 130 日 2026-06-01〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 129 日(収録期間の高値日 2026-06-01 UTC) 安値日から収録終端まで 77 日(収録期間の安値日 2026-07-23 UTC) 130 本 高値 336.15 (2026-06-01) / 安値 198.6 (2026-07-23)
KOSPI200 (xyz:KR200) 収録 183 日 2026-04-09〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 108 日(収録期間の高値日 2026-06-22 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 183 本 高値 1518.9 (2026-06-22) / 安値 844 (2026-07-29)
MiniMax (xyz:MINIMAX) 収録 113 日 2026-06-18〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 108 日(収録期間の高値日 2026-06-22 UTC) 安値日から収録終端まで 73 日(収録期間の安値日 2026-07-27 UTC) 113 本 高値 87.45 (2026-06-22) / 安値 23.781 (2026-07-27)
S&P500 (xyz:SP500) 収録 205 日 2026-03-18〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 2 日(収録期間の高値日 2026-10-06 UTC) 安値日から収録終端まで 191 日(収録期間の安値日 2026-03-31 UTC) 205 本 高値 7843.2 (2026-10-06) / 安値 6311.1 (2026-03-31)
SKハイニックス (xyz:SKHX) 収録 232 日 2026-02-19〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 108 日(収録期間の高値日 2026-06-22 UTC) 安値日から収録終端まで 189 日(収録期間の安値日 2026-04-02 UTC) 232 本 高値 1974.9 (2026-06-22) / 安値 523.43 (2026-04-02)
SKハイニックスADS (xyz:SKHY) 収録 92 日 2026-07-09〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 29 日(収録期間の高値日 2026-09-09 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 92 本 高値 199.5 (2026-09-09) / 安値 113.97 (2026-07-29)
TSMC (xyz:TSM) 収録 248 日 2026-02-03〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 2 日(収録期間の高値日 2026-10-06 UTC) 安値日から収録終端まで 191 日(収録期間の安値日 2026-03-31 UTC) 248 本 高値 487.39 (2026-10-06) / 安値 311.19 (2026-03-31)
USAレアアース (xyz:USAR) 収録 256 日 2026-01-26〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 127 日(収録期間の高値日 2026-06-03 UTC) 安値日から収録終端まで 0 日(収録期間の安値日 2026-10-08 UTC) 256 本 高値 32.781 (2026-06-03) / 安値 12.443 (2026-10-08)
WTI原油 (xyz:CL) 収録 276 日 2026-01-06〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 213 日(収録期間の高値日 2026-03-09 UTC) 安値日から収録終端まで 274 日(収録期間の安値日 2026-01-07 UTC) 276 本 高値 118 (2026-03-09) / 安値 55.812 (2026-01-07)
アップル (xyz:AAPL) 収録 322 日 2025-11-21〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 16 日(収録期間の高値日 2026-09-22 UTC) 安値日から収録終端まで 256 日(収録期間の安値日 2026-01-25 UTC) 322 本 高値 345.75 (2026-09-22) / 安値 243.67 (2026-01-25)
アプライドマテリアルズ (xyz:AMAT) 収録 102 日 2026-06-29〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 100 日(収録期間の高値日 2026-06-30 UTC) 安値日から収録終端まで 22 日(収録期間の安値日 2026-09-16 UTC) 102 本 高値 742.55 (2026-06-30) / 安値 411.8 (2026-09-16)
アマゾン (xyz:AMZN) 収録 325 日 2025-11-18〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 66 日(収録期間の高値日 2026-08-03 UTC) 安値日から収録終端まで 233 日(収録期間の安値日 2026-02-17 UTC) 325 本 高値 287.11 (2026-08-03) / 安値 196.32 (2026-02-17)
アリババ (xyz:BABA) 収録 267 日 2026-01-15〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 259 日(収録期間の高値日 2026-01-22 UTC) 安値日から収録終端まで 104 日(収録期間の安値日 2026-06-26 UTC) 267 本 高値 181.04 (2026-01-22) / 安値 90.65 (2026-06-26)
イーサリアム (ETH) 収録 2242 日 2020-08-19〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 410 日(収録期間の高値日 2025-08-24 UTC) 安値日から収録終端まで 2224 日(収録期間の安値日 2020-09-05 UTC) 2242 本 高値 4960 (2025-08-24) / 安値 307.36 (2020-09-05)
イーベイ (xyz:EBAY) 収録 157 日 2026-05-05〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 67 日(収録期間の高値日 2026-08-02 UTC) 安値日から収録終端まで 156 日(収録期間の安値日 2026-05-05 UTC) 157 本 高値 121.75 (2026-08-02) / 安値 95.404 (2026-05-05)
イーライリリー (xyz:LLY) 収録 198 日 2026-03-25〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 50 日(収録期間の高値日 2026-08-19 UTC) 安値日から収録終端まで 161 日(収録期間の安値日 2026-04-30 UTC) 198 本 高値 1293.9 (2026-08-19) / 安値 851.11 (2026-04-30)
インテル (xyz:INTC) 収録 310 日 2025-12-03〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 108 日(収録期間の高値日 2026-06-22 UTC) 安値日から収録終端まで 298 日(収録期間の安値日 2025-12-14 UTC) 310 本 高値 144.73 (2026-06-22) / 安値 34.009 (2025-12-14)
ウエスタンデジタル (xyz:WDC) 収録 122 日 2026-06-09〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 112 日(収録期間の高値日 2026-06-18 UTC) 安値日から収録終端まで 0 日(収録期間の安値日 2026-10-08 UTC) 122 本 高値 798.47 (2026-06-18) / 安値 391 (2026-10-08)
ウラン鉱山ETF (xyz:URNM) 収録 253 日 2026-01-29〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 252 日(収録期間の高値日 2026-01-29 UTC) 安値日から収録終端まで 0 日(収録期間の安値日 2026-10-08 UTC) 253 本 高値 89 (2026-01-29) / 安値 45.452 (2026-10-08)
エヌビディア (xyz:NVDA) 収録 331 日 2025-11-12〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 2 日(収録期間の高値日 2026-10-06 UTC) 安値日から収録終端まで 191 日(収録期間の安値日 2026-03-31 UTC) 331 本 高値 243.41 (2026-10-06) / 安値 162.83 (2026-03-31)
オラクル (xyz:ORCL) 収録 308 日 2025-12-05〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 129 日(収録期間の高値日 2026-06-01 UTC) 安値日から収録終端まで 75 日(収録期間の安値日 2026-07-25 UTC) 308 本 高値 250.48 (2026-06-01) / 安値 114.08 (2026-07-25)
キオクシア (xyz:KIOXIA) 収録 106 日 2026-06-25〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 105 日(収録期間の高値日 2026-06-25 UTC) 安値日から収録終端まで 0 日(収録期間の安値日 2026-10-08 UTC) 106 本 高値 669.99 (2026-06-25) / 安値 106.59 (2026-10-08)
クアルコム (xyz:QCOM) 収録 109 日 2026-06-22〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 108 日(収録期間の高値日 2026-06-22 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 109 本 高値 234 (2026-06-22) / 安値 142.85 (2026-07-29)
グーグル (xyz:GOOGL) 収録 325 日 2025-11-18〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 143 日(収録期間の高値日 2026-05-18 UTC) 安値日から収録終端まで 192 日(収録期間の安値日 2026-03-30 UTC) 325 本 高値 408.8 (2026-05-18) / 安値 270.14 (2026-03-30)
クオンティニュアム (xyz:QNT) 収録 134 日 2026-05-28〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 132 日(収録期間の高値日 2026-05-29 UTC) 安値日から収録終端まで 0 日(収録期間の安値日 2026-10-08 UTC) 134 本 高値 113.64 (2026-05-29) / 安値 41.223 (2026-10-08)
ゲームストップ (xyz:GME) 収録 158 日 2026-05-04〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 157 日(収録期間の高値日 2026-05-04 UTC) 安値日から収録終端まで 38 日(収録期間の安値日 2026-08-31 UTC) 158 本 高値 31.029 (2026-05-04) / 安値 16.562 (2026-08-31)
コアウィーブ (xyz:CRWV) 収録 255 日 2026-01-27〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 154 日(収録期間の高値日 2026-05-07 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 255 本 高値 138.85 (2026-05-07) / 安値 58.961 (2026-07-29)
コインベース (xyz:COIN) 収録 318 日 2025-11-25〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 303 日(収録期間の高値日 2025-12-09 UTC) 安値日から収録終端まで 238 日(収録期間の安値日 2026-02-12 UTC) 318 本 高値 284.63 (2025-12-09) / 安値 134.07 (2026-02-12)
コストコ (xyz:COST) 収録 198 日 2026-03-25〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 142 日(収録期間の高値日 2026-05-19 UTC) 安値日から収録終端まで 14 日(収録期間の安値日 2026-09-24 UTC) 198 本 高値 1110.9 (2026-05-19) / 安値 865.1 (2026-09-24)
サークル (xyz:CRCL) 収録 298 日 2025-12-15〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 149 日(収録期間の高値日 2026-05-12 UTC) 安値日から収録終端まで 244 日(収録期間の安値日 2026-02-06 UTC) 298 本 高値 140 (2026-05-12) / 安値 47.779 (2026-02-06)
サービスナウ (xyz:NOW) 収録 127 日 2026-06-04〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 38 日(収録期間の高値日 2026-08-31 UTC) 安値日から収録終端まで 104 日(収録期間の安値日 2026-06-26 UTC) 127 本 高値 149.6 (2026-08-31) / 安値 88.56 (2026-06-26)
サムスン電子 (xyz:SMSN) 収録 231 日 2026-02-20〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 127 日(収録期間の高値日 2026-06-03 UTC) 安値日から収録終端まで 191 日(収録期間の安値日 2026-03-31 UTC) 231 本 高値 256.74 (2026-06-03) / 安値 108.37 (2026-03-31)
サンディスク (xyz:SNDK) 収録 270 日 2026-01-12〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 105 日(収録期間の高値日 2026-06-25 UTC) 安値日から収録終端まで 268 日(収録期間の安値日 2026-01-13 UTC) 270 本 高値 2376.9 (2026-06-25) / 安値 368.6 (2026-01-13)
シャロンAI (xyz:SHAZ) 収録 95 日 2026-07-06〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 94 日(収録期間の高値日 2026-07-06 UTC) 安値日から収録終端まで 0 日(収録期間の安値日 2026-10-08 UTC) 95 本 高値 88.09 (2026-07-06) / 安値 38.352 (2026-10-08)
ズーム (xyz:ZM) 収録 157 日 2026-05-05〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 155 日(収録期間の高値日 2026-05-06 UTC) 安値日から収録終端まで 104 日(収録期間の安値日 2026-06-26 UTC) 157 本 高値 119.38 (2026-05-06) / 安値 82.188 (2026-06-26)
ストラテジー (xyz:MSTR) 収録 311 日 2025-12-02〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 303 日(収録期間の高値日 2025-12-09 UTC) 安値日から収録終端まで 101 日(収録期間の安値日 2026-06-29 UTC) 311 本 高値 198.32 (2025-12-09) / 安値 79.951 (2026-06-29)
ストラテジー優先株 (xyz:STRC) 収録 109 日 2026-06-22〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 4 日(収録期間の高値日 2026-10-04 UTC) 安値日から収録終端まで 104 日(収録期間の安値日 2026-06-26 UTC) 109 本 高値 101.06 (2026-10-04) / 安値 71.037 (2026-06-26)
スペースX (xyz:SPCX) 収録 145 日 2026-05-17〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 143 日(収録期間の高値日 2026-05-18 UTC) 安値日から収録終端まで 66 日(収録期間の安値日 2026-08-03 UTC) 145 本 高値 230 (2026-05-18) / 安値 105 (2026-08-03)
スマートバード (xyz:BIRD) 収録 176 日 2026-04-16〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 174 日(収録期間の高値日 2026-04-17 UTC) 安値日から収録終端まで 66 日(収録期間の安値日 2026-08-03 UTC) 176 本 高値 13.429 (2026-04-17) / 安値 2.0361 (2026-08-03)
セレブラス (xyz:CBRS) 収録 161 日 2026-05-01〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 147 日(収録期間の高値日 2026-05-14 UTC) 安値日から収録終端まで 104 日(収録期間の安値日 2026-06-26 UTC) 161 本 高値 392.42 (2026-05-14) / 安値 160.76 (2026-06-26)
ソフトバンクG (xyz:SOFTBANK) 収録 105 日 2026-06-26〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 29 日(収録期間の高値日 2026-09-09 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 105 本 高値 45.158 (2026-09-09) / 安値 26.88 (2026-07-29)
ソラナ (SOL) 収録 2216 日 2020-09-14〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 627 日(収録期間の高値日 2025-01-19 UTC) 安値日から収録終端まで 2115 日(収録期間の安値日 2020-12-23 UTC) 2216 本 高値 295.43 (2025-01-19) / 安値 1.069 (2020-12-23)
テスラ (xyz:TSLA) 収録 330 日 2025-11-13〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 290 日(収録期間の高値日 2025-12-22 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 330 本 高値 499.51 (2025-12-22) / 安値 293.45 (2026-07-29)
デル (xyz:DELL) 収録 130 日 2026-06-01〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 20 日(収録期間の高値日 2026-09-18 UTC) 安値日から収録終端まで 121 日(収録期間の安値日 2026-06-09 UTC) 130 本 高値 598.7 (2026-09-18) / 安値 357.63 (2026-06-09)
ドラフトキングス (xyz:DKNG) 収録 198 日 2026-03-25〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 118 日(収録期間の高値日 2026-06-12 UTC) 安値日から収録終端まで 6 日(収録期間の安値日 2026-10-02 UTC) 198 本 高値 30.499 (2026-06-12) / 安値 18.532 (2026-10-02)
ドル円 (xyz:JPY) 収録 290 日 2025-12-23〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 76 日(収録期間の高値日 2026-07-24 UTC) 安値日から収録終端まで 29 日(収録期間の安値日 2026-09-09 UTC) 290 本 高値 164.4 (2026-07-24) / 安値 150.44 (2026-09-09)
ネットフリックス (xyz:NFLX) 収録 305 日 2025-12-08〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 175 日(収録期間の高値日 2026-04-16 UTC) 安値日から収録終端まで 83 日(収録期間の安値日 2026-07-17 UTC) 305 本 高値 110.5 (2026-04-16) / 安値 65.24 (2026-07-17)
ネビウス (xyz:NBIS) 収録 122 日 2026-06-09〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 108 日(収録期間の高値日 2026-06-22 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 122 本 高値 299.97 (2026-06-22) / 安値 141.48 (2026-07-29)
ノキア (xyz:NOK) 収録 116 日 2026-06-15〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 115 日(収録期間の高値日 2026-06-15 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 116 本 高値 15.503 (2026-06-15) / 安値 8.2216 (2026-07-29)
パラジウム (xyz:PALLADIUM) 収録 219 日 2026-03-04〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 217 日(収録期間の高値日 2026-03-05 UTC) 安値日から収録終端まで 1 日(収録期間の安値日 2026-10-07 UTC) 219 本 高値 1751.9 (2026-03-05) / 安値 1117.7 (2026-10-07)
パランティア (xyz:PLTR) 収録 329 日 2025-11-14〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 292 日(収録期間の高値日 2025-12-20 UTC) 安値日から収録終端まで 104 日(収録期間の安値日 2026-06-26 UTC) 329 本 高値 208 (2025-12-20) / 安値 105.93 (2026-06-26)
ヒムズ (xyz:HIMS) 収録 198 日 2026-03-25〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 94 日(収録期間の高値日 2026-07-06 UTC) 安値日から収録終端まで 192 日(収録期間の安値日 2026-03-30 UTC) 198 本 高値 39.091 (2026-07-06) / 安値 18.485 (2026-03-30)
ヒュンダイ (xyz:HYUNDAI) 収録 231 日 2026-02-20〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 129 日(収録期間の高値日 2026-06-01 UTC) 安値日から収録終端まで 0 日(収録期間の安値日 2026-10-08 UTC) 231 本 高値 530.5 (2026-06-01) / 安値 232.48 (2026-10-08)
ブラジルETF (xyz:EWZ) 収録 159 日 2026-05-04〜2026-10-09(UTC) 高値日から収録終端まで 4 日(収録期間の高値日 2026-10-05 UTC) 安値日から収録終端まで 112 日(収録期間の安値日 2026-06-19 UTC) 159 本 高値 43.961 (2026-10-05) / 安値 33.193 (2026-06-19)
プラチナ (xyz:PLATINUM) 収録 255 日 2026-01-27〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 252 日(収録期間の高値日 2026-01-29 UTC) 安値日から収録終端まで 99 日(収録期間の安値日 2026-07-01 UTC) 255 本 高値 2824.8 (2026-01-29) / 安値 1534.9 (2026-07-01)
ブラックストーン (xyz:BX) 収録 158 日 2026-05-04〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 55 日(収録期間の高値日 2026-08-14 UTC) 安値日から収録終端まで 105 日(収録期間の安値日 2026-06-25 UTC) 158 本 高値 150.19 (2026-08-14) / 安値 104.46 (2026-06-25)
ブラックベリー (xyz:BB) 収録 136 日 2026-05-26〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 99 日(収録期間の高値日 2026-07-01 UTC) 安値日から収録終端まで 28 日(収録期間の安値日 2026-09-10 UTC) 136 本 高値 13.599 (2026-07-01) / 安値 7.4731 (2026-09-10)
ブルームエナジー (xyz:BE) 収録 109 日 2026-06-22〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 100 日(収録期間の高値日 2026-06-30 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 109 本 高値 351.08 (2026-06-30) / 安値 157.69 (2026-07-29)
ブレント原油 (xyz:BRENTOIL) 収録 219 日 2026-03-04〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 213 日(収録期間の高値日 2026-03-09 UTC) 安値日から収録終端まで 98 日(収録期間の安値日 2026-07-02 UTC) 219 本 高値 117.58 (2026-03-09) / 安値 70.165 (2026-07-02)
ブロードコム (xyz:AVGO) 収録 128 日 2026-06-03〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 127 日(収録期間の高値日 2026-06-03 UTC) 安値日から収録終端まで 22 日(収録期間の安値日 2026-09-16 UTC) 128 本 高値 491.45 (2026-06-03) / 安値 336.04 (2026-09-16)
ポンドドル (xyz:GBP) 収録 144 日 2026-05-18〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 55 日(収録期間の高値日 2026-08-14 UTC) 安値日から収録終端まで 111 日(収録期間の安値日 2026-06-19 UTC) 144 本 高値 1.376 (2026-08-14) / 安値 1.3124 (2026-06-19)
マーベル (xyz:MRVL) 収録 158 日 2026-05-04〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 127 日(収録期間の高値日 2026-06-03 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 158 本 高値 341.69 (2026-06-03) / 安値 157.89 (2026-07-29)
マイクロソフト (xyz:MSFT) 収録 324 日 2025-11-19〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 2 日(収録期間の高値日 2026-10-06 UTC) 安値日から収録終端まで 105 日(収録期間の安値日 2026-06-25 UTC) 324 本 高値 535.53 (2026-10-06) / 安値 349.72 (2026-06-25)
マイクロン (xyz:MU) 収録 294 日 2025-12-19〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 105 日(収録期間の高値日 2026-06-25 UTC) 安値日から収録終端まで 292 日(収録期間の安値日 2025-12-20 UTC) 294 本 高値 1254.8 (2026-06-25) / 安値 260 (2025-12-20)
メタ (xyz:META) 収録 323 日 2025-11-20〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 13 日(収録期間の高値日 2026-09-25 UTC) 安値日から収録終端まで 192 日(収録期間の安値日 2026-03-30 UTC) 323 本 高値 781.31 (2026-09-25) / 安値 518.52 (2026-03-30)
メモリ株ETF (xyz:DRAM) 収録 158 日 2026-05-04〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 108 日(収録期間の高値日 2026-06-22 UTC) 安値日から収録終端まで 156 日(収録期間の安値日 2026-05-05 UTC) 158 本 高値 82.016 (2026-06-22) / 安値 41 (2026-05-05)
ユーロドル (xyz:EUR) 収録 290 日 2025-12-23〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 254 日(収録期間の高値日 2026-01-27 UTC) 安値日から収録終端まで 3 日(収録期間の安値日 2026-10-05 UTC) 290 本 高値 1.2079 (2026-01-27) / 安値 1.1136 (2026-10-05)
リビアン (xyz:RIVN) 収録 268 日 2026-01-14〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 94 日(収録期間の高値日 2026-07-06 UTC) 安値日から収録終端まで 142 日(収録期間の安値日 2026-05-19 UTC) 268 本 高値 20.219 (2026-07-06) / 安値 12.656 (2026-05-19)
ルメンタム (xyz:LITE) 収録 158 日 2026-05-04〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 1 日(収録期間の高値日 2026-10-07 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 158 本 高値 1138 (2026-10-07) / 安値 583.47 (2026-07-29)
ロケットラボ (xyz:RKLB) 収録 158 日 2026-05-04〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 134 日(収録期間の高値日 2026-05-27 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 158 本 高値 156.15 (2026-05-27) / 安値 57.072 (2026-07-29)
ロビンフッド (xyz:HOOD) 収録 317 日 2025-11-26〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 303 日(収録期間の高値日 2025-12-09 UTC) 安値日から収録終端まで 192 日(収録期間の安値日 2026-03-30 UTC) 317 本 高値 140.39 (2025-12-09) / 安値 63.55 (2026-03-30)
ロボストラテジー (xyz:BOT) 収録 105 日 2026-06-26〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 99 日(収録期間の高値日 2026-07-01 UTC) 安値日から収録終端まで 76 日(収録期間の安値日 2026-07-24 UTC) 105 本 高値 43.739 (2026-07-01) / 安値 23.7 (2026-07-24)
韓国ETF (xyz:EWY) 収録 221 日 2026-03-02〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 112 日(収録期間の高値日 2026-06-18 UTC) 安値日から収録終端まで 191 日(収録期間の安値日 2026-03-31 UTC) 221 本 高値 220.8 (2026-06-18) / 安値 112.92 (2026-03-31)
金 (xyz:GOLD) 収録 291 日 2025-12-22〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 252 日(収録期間の高値日 2026-01-29 UTC) 安値日から収録終端まで 100 日(収録期間の安値日 2026-06-30 UTC) 291 本 高値 5600.2 (2026-01-29) / 安値 3949 (2026-06-30)
銀 (xyz:SILVER) 収録 287 日 2025-12-26〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 252 日(収録期間の高値日 2026-01-29 UTC) 安値日から収録終端まで 83 日(収録期間の安値日 2026-07-17 UTC) 287 本 高値 122 (2026-01-29) / 安値 54.817 (2026-07-17)
台湾ETF (xyz:EWT) 収録 141 日 2026-05-21〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 3 日(収録期間の高値日 2026-10-05 UTC) 安値日から収録終端まで 70 日(収録期間の安値日 2026-07-30 UTC) 141 本 高値 118.55 (2026-10-05) / 安値 88.254 (2026-07-30)
智譜AI (xyz:ZHIPU) 収録 109 日 2026-06-22〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 108 日(収録期間の高値日 2026-06-22 UTC) 安値日から収録終端まで 10 日(収録期間の安値日 2026-09-28 UTC) 109 本 高値 360 (2026-06-22) / 安値 76.249 (2026-09-28)
兆易創新 (xyz:GIGADEV) 収録 79 日 2026-07-22〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 78 日(収録期間の高値日 2026-07-22 UTC) 安値日から収録終端まで 0 日(収録期間の安値日 2026-10-08 UTC) 79 本 高値 77.337 (2026-07-22) / 安値 47.277 (2026-10-08)
長鑫科技 (xyz:CXMT) 収録 86 日 2026-07-15〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 52 日(収録期間の高値日 2026-08-17 UTC) 安値日から収録終端まで 73 日(収録期間の安値日 2026-07-27 UTC) 86 本 高値 9.1654 (2026-08-17) / 安値 5.964 (2026-07-27)
天然ガス (xyz:NATGAS) 収録 261 日 2026-01-21〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 251 日(収録期間の高値日 2026-01-30 UTC) 安値日から収録終端まで 161 日(収録期間の安値日 2026-04-30 UTC) 261 本 高値 4.5866 (2026-01-30) / 安値 2.5933 (2026-04-30)
銅 (xyz:COPPER) 収録 268 日 2026-01-14〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 16 日(収録期間の高値日 2026-09-22 UTC) 安値日から収録終端まで 201 日(収録期間の安値日 2026-03-21 UTC) 268 本 高値 6.9321 (2026-09-22) / 安値 5.0411 (2026-03-21)
日経225 (xyz:JP225) 収録 183 日 2026-04-09〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 108 日(収録期間の高値日 2026-06-22 UTC) 安値日から収録終端まで 182 日(収録期間の安値日 2026-04-09 UTC) 183 本 高値 73441 (2026-06-22) / 安値 55000 (2026-04-09)
日本株ETF (xyz:EWJ) 収録 221 日 2026-03-02〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 30 日(収録期間の高値日 2026-09-08 UTC) 安値日から収録終端まで 199 日(収録期間の安値日 2026-03-23 UTC) 221 本 高値 100.21 (2026-09-08) / 安値 79.094 (2026-03-23)
半導体ETF (xyz:SMH) 収録 116 日 2026-06-15〜2026-10-08(UTC) 高値日から収録終端まで 112 日(収録期間の高値日 2026-06-18 UTC) 安値日から収録終端まで 71 日(収録期間の安値日 2026-07-29 UTC) 116 本 高値 691.84 (2026-06-18) / 安値 497.6 (2026-07-29)
